XHL 2021-22
Bienvenue sur la XHL !!!! Soyez Actif SVP!
XHL 2021-22
Bienvenue sur la XHL !!!! Soyez Actif SVP!
XHL 2021-22
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

XHL 2021-22

Ligue simulée en HTML avec les derniers rosters. Dynastie 8, saison 7/10. Bienvenue aux DGs minimum 20 ans et les vétérans!
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Tablette 11″ Xiaomi- Mi Pad 6 global version (coupon + code promo)
224.97 €
Voir le deal

 

 Ottawa Senators

Aller en bas 
AuteurMessage
WonderBra™
Admin
WonderBra™


Date d'inscription : 31/07/2014
Age : 30
Localisation : LG

Ottawa Senators Empty
MessageSujet: Ottawa Senators   Ottawa Senators EmptySam 27 Fév - 19:16

Name                    Po Tea Ag Salary    Ctr SH  PL  ST  CH  PO  HI  SK  EN  PE  FA  LE  St  OF  DF  OA  
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tau Wing                R  OTT 18 6500000   3   65  66  60  50  50  60  55  60  65  55  55  65  63  53  60  
Curtis Lazar            R  OTT 21 894166    1   68  57  67  64  68  69  72  78  74  70  60  64  64  67  69  
Alex Chiasson           R  OTT 25 1800000   2   75  74  76  67  67  69  73  83  78  73  61  68  75  67  73  
Bobby Ryan              R  OTT 29 7250000   6   81  74  77  74  73  70  79  75  78  70  54  79  77  72  74  
Jordan Kyrou            C  OTT 18 430000    3   56  57  57  48  43  43  61  65  89  57  52  45  56  44  60  
Zack Smith              C  OTT 28 1887500   1   58  55  60  75  76  87  76  69  64  78  62  76  57  79  71  
Colin White             C  OTT 19 430000    2   52  51  56  56  54  46  67  62  78  59  58  52  53  52  62  
Vincent Dunn            C  OTT 20 610000*   2   52  58  56  56  51  52  58  66  61  66  52  58  55  53  62  
Mika Zibanejad          C  OTT 23 2625000   1   60  67  73  71  76  73  74  77  81  79  58  71  66  73  73  
Kyle Turris             C  OTT 27 3500000   2   82  87  78  73  77  71  78  73  76  86  56  67  82  73  76  
Mark Stone              L  OTT 24 3500000   2   79  62  76  62  66  68  78  66  78  59  60  63  72  65  70  
Colin Greening          L  OTT 30 2650000   1   65  58  64  74  70  80  74  55  85  60  62  72  62  74  70  
Mike Hoffman            L  OTT 26 2400000   2   79  71  74  81  80  73  77  74  71  68  62  66  74  78  75  
Milan Michalek          L  OTT 31 4000000   1   81  73  78  72  74  69  78  84  78  60  62  77  77  71  74  
Clarke MacArthur        L  OTT 31 4650000   4   75  75  76  76  74  73  76  65  79  68  53  74  75  74  73  
Kristaps Zile           D  OTT 18 470000    3   45  47  47  62  58  61  60  58  70  57  49  54  46  60  63  
Miles Gendron           D  OTT 20 400000    2   47  52  48  54  58  49  63  59  88  49  50  59  49  53  64  
Kale Clague             D  OTT 18 490000    3   61  61  57  60  61  56  60  61  70  54  54  49  59  59  64  
Marc Methot             D  OTT 31 4900000   3   49  44  47  76  76  80  76  84  71  49  69  76  46  77  72  
Patrick Wiercioch       D  OTT 25 2200000   5   67  61  70  78  74  76  72  75  66  56  65  67  66  76  71  
Jared Cowen             D  OTT 25 3100000   1   52  60  57  79  78  98  74  75  75  57  65  80  56  85  74  
Michael Kostka          D  OTT 30 1000000   3   61  54  67  77  74  67  75  89  72  52  62  68  60  72  71  
Erik Karlsson           D  OTT 26 6500000   3   94  90  88  70  71  71  88  92  75  57  60  69  90  70  78  
Andrew Hammond          G  OTT 28 1350000*  2   77  69  70  71  71  70  69  56  78  63  61  58  72  70  70  
Craig Anderson          G  OTT 35 4200000   2   76  78  77  77  76  77  78  82  75  75  65  70  77  76  76
Revenir en haut Aller en bas
WonderBra™
Admin
WonderBra™


Date d'inscription : 31/07/2014
Age : 30
Localisation : LG

Ottawa Senators Empty
MessageSujet: Re: Ottawa Senators   Ottawa Senators EmptySam 27 Fév - 21:37

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tau Wing R OTT 18 6500000 3 72 72 70 57 57 66 72 71 65 55 55 68 71 60 68
Curtis Lazar R OTT 21 894166 1 68 57 67 64 68 69 72 76 74 72 60 65 64 67 69
Bobby Ryan R OTT 29 7250000 6 81 74 77 74 73 70 79 75 78 70 54 79 77 72 74
Alex Chiasson R OTT 26 1800000 2 75 74 78 67 67 69 73 82 78 74 61 68 75 67 73
Mika Zibanejad C OTT 23 2625000 1 60 66 74 71 77 76 74 78 81 81 58 71 66 74 74
Zack Smith C OTT 28 1887500 1 58 55 60 75 76 87 76 69 64 78 62 75 57 79 71
Vincent Dunn C OTT 21 610000* 2 52 58 56 56 51 52 58 66 61 66 52 58 55 53 62
Kyle Turris C OTT 27 3500000 2 83 87 78 73 77 71 78 73 76 86 56 68 82 73 76
Mark Stone L OTT 24 3500000 2 79 62 76 62 66 70 79 66 78 59 60 63 72 66 70
Milan Michalek L OTT 31 4000000 1 81 73 78 72 74 69 78 83 78 60 62 77 77 71 74
Colin Greening L OTT 30 2650000 1 65 58 64 74 70 80 74 57 85 60 62 74 62 74 70
Clarke MacArthur L OTT 31 4650000 4 75 75 76 76 74 73 76 65 79 68 53 74 75 74 73
Mike Hoffman L OTT 26 2400000 2 79 71 74 83 80 73 77 75 71 68 62 67 74 78 75
Patrick Wiercioch D OTT 26 2200000 5 67 61 70 78 74 76 72 75 66 58 65 67 66 76 71
Jared Cowen D OTT 25 3100000 1 53 62 57 79 79 99 74 75 75 57 65 80 57 85 74
Miles Gendron D OTT 20 400000 2 47 52 49 54 59 49 65 59 88 50 50 61 49 54 65
Michael Kostka D OTT 30 1000000 3 61 54 67 77 74 67 75 89 72 52 62 68 60 72 71
Erik Karlsson D OTT 26 6500000 3 94 90 88 70 71 73 88 89 75 57 60 69 90 71 78
Marc Methot D OTT 31 4900000 3 49 44 47 76 76 80 76 83 71 49 69 76 46 77 72
Craig Anderson G OTT 35 4200000 2 76 78 77 77 76 77 78 82 75 75 65 70 77 76 76
Andrew Hammond G OTT 28 1350000* 2 76 69 70 71 71 72 69 58 78 63 61 65 71 71 71

Revenir en haut Aller en bas
WonderBra™
Admin
WonderBra™


Date d'inscription : 31/07/2014
Age : 30
Localisation : LG

Ottawa Senators Empty
MessageSujet: Re: Ottawa Senators   Ottawa Senators EmptyDim 28 Fév - 1:00

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tau Wing R OTT 18 6500000 3 77 77 71 65 65 71 72 74 65 54 55 71 75 67 71
Alex Chiasson R OTT 26 1800000 2 75 74 81 67 68 71 73 79 78 76 61 68 76 68 73
Bobby Ryan R OTT 29 7250000 6 81 74 81 74 73 70 81 75 78 70 54 79 78 72 74
Mika Zibanejad R OTT 23 2625000 1 59 64 73 71 83 79 76 79 81 85 58 73 65 77 75
Colin Greening C OTT 30 2650000 1 65 58 64 74 70 80 74 63 85 60 62 74 62 74 70
Zack Smith C OTT 28 1887500 1 58 55 60 75 76 87 75 69 64 78 62 75 57 79 71
Eric O'Dell C OTT 26 900000 4 65 74 75 65 74 68 73 75 75 78 59 60 71 69 71
Nick Paul C OTT 21 670000 2 54 51 74 69 57 70 70 68 84 67 55 68 59 65 68
Kyle Turris C OTT 27 3500000 2 87 92 78 73 77 71 78 74 76 86 56 69 85 73 77
Mike Hoffman L OTT 27 2400000 2 79 71 74 83 80 73 77 75 71 70 62 69 74 78 75
Mark Stone L OTT 24 3500000 2 80 62 79 62 66 74 81 68 78 61 60 64 73 67 71
Milan Michalek L OTT 32 4000000 1 81 73 78 72 75 69 78 83 78 60 62 77 77 72 74
Matt Puempel L OTT 23 950000 2 64 73 71 61 65 65 71 78 70 71 55 64 69 63 70
Clarke MacArthur L OTT 31 4650000 4 75 75 76 76 74 73 76 66 79 68 53 75 75 74 73
Cody Ceci D OTT 23 1000000 2 68 56 48 70 80 76 70 86 79 64 59 68 57 75 71
Michael Kostka D OTT 31 1000000 3 61 54 67 77 74 67 75 84 72 52 62 68 60 72 71
Miles Gendron D OTT 20 400000 2 48 52 49 54 59 49 65 62 88 52 50 65 49 54 65
Patrick Wiercioch D OTT 26 2200000 5 67 61 70 78 74 81 72 76 66 61 65 69 66 77 71
Marc Methot D OTT 31 4900000 3 49 44 47 78 76 80 76 76 71 49 69 77 46 78 71
Jared Cowen D OTT 25 3100000 1 58 62 59 79 79 99 74 75 75 61 65 80 59 85 75
Erik Karlsson D OTT 26 6500000 3 94 90 88 72 71 77 90 88 75 62 60 75 90 73 80
Andrew Hammond G OTT 28 1350000* 2 77 75 74 73 75 72 69 60 78 63 61 66 75 73 72
Craig Anderson G OTT 35 4200000 2 76 78 77 77 76 77 78 82 75 75 65 70 77 76 76

Revenir en haut Aller en bas
WonderBra™
Admin
WonderBra™


Date d'inscription : 31/07/2014
Age : 30
Localisation : LG

Ottawa Senators Empty
MessageSujet: Re: Ottawa Senators   Ottawa Senators EmptySam 2 Avr - 11:08

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tau Wing R OTT 18 6500000 3 89 88 74 82 74 82 82 79 88 68 78 79 83 79 81
Mika Zibanejad R OTT 24 3000000 3 59 64 73 70 90 88 76 80 81 90 61 74 65 82 76
Craig Cunningham R OTT 26 900000 4 67 71 68 68 68 56 72 73 76 73 62 66 68 64 70
Eric O'Dell R OTT 26 900000 4 65 81 75 65 75 68 73 75 75 78 63 62 73 69 72
Bobby Ryan R OTT 30 7250000 6 81 74 81 74 76 70 81 76 78 70 59 79 78 73 75
Nick Paul C OTT 22 670000 2 54 51 75 73 58 72 75 76 84 75 55 70 60 67 70
Kyle Turris C OTT 27 3500000 2 76 74 68 63 68 62 78 74 76 66 61 70 72 64 71
Alex Chiasson C OTT 26 1800000 2 75 74 78 67 70 77 75 76 78 77 66 71 75 71 74
Mike Hoffman C OTT 27 2400000 2 89 81 84 86 81 73 86 84 71 81 64 81 84 80 80
Clarke MacArthur C OTT 32 4650000 4 75 75 78 76 75 73 76 71 79 68 58 77 76 74 74
Zack Smith L OTT 29 2100000 6 58 55 68 75 76 87 75 72 64 78 62 75 60 79 72
Milan Michalek L OTT 32 2500000 3 81 73 82 72 76 69 80 83 78 60 67 77 78 72 75
Colin Greening L OTT 31 3000000 3 65 58 68 74 71 80 74 64 85 60 63 74 63 75 71
Mark Stone L OTT 25 3500000 2 82 61 81 62 68 89 79 71 78 64 64 67 74 73 73
Matt Puempel L OTT 24 950000 2 64 78 71 61 67 70 72 79 70 80 58 66 71 66 71
Fredrik Claesson D OTT 24 700000 2 62 52 54 69 70 69 71 69 70 75 58 68 56 69 70
Michael Kostka D OTT 31 1000000 3 61 54 67 78 75 67 75 79 72 52 64 70 60 73 71
Patrick Wiercioch D OTT 26 2200000 5 67 61 70 79 75 86 72 77 66 74 69 71 66 80 73
Cody Ceci D OTT 23 1000000 2 72 55 48 69 93 89 70 82 79 69 62 70 58 83 73
Marc Methot D OTT 31 4900000 3 49 44 47 76 76 80 76 76 71 49 70 78 46 77 71
Jared Cowen D OTT 26 3500000 4 61 62 61 79 80 99 74 77 75 72 67 80 61 86 76
Erik Karlsson D OTT 27 6500000 3 94 90 88 76 73 81 93 88 75 71 62 77 90 76 81
Andrew Hammond G OTT 29 1350000* 2 76 77 78 77 78 76 70 66 78 63 69 67 77 77 74
Craig Anderson G OTT 36 4200000 2 76 78 77 77 76 77 78 82 75 75 69 70 77 76 76

Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Ottawa Senators Empty
MessageSujet: Re: Ottawa Senators   Ottawa Senators Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Ottawa Senators
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» ottawa senators
» Ottawa Senators
» Ottawa Senators
» Ottawa Senators
» Ottawa Senators

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
XHL 2021-22 :: Divertissement :: Be A Pro :: LNH RUs-
Sauter vers: