XHL 2021-22
Bienvenue sur la XHL !!!! Soyez Actif SVP!
XHL 2021-22
Bienvenue sur la XHL !!!! Soyez Actif SVP!
XHL 2021-22
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

XHL 2021-22

Ligue simulée en HTML avec les derniers rosters. Dynastie 8, saison 7/10. Bienvenue aux DGs minimum 20 ans et les vétérans!
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Coffret dresseur d’élite ETB Pokémon EV06 Mascarade Crépusculaire
56.90 €
Voir le deal

 

 Buteurs LNH (Avril 2017)

Aller en bas 
AuteurMessage
WonderBra™
Admin
WonderBra™


Date d'inscription : 31/07/2014
Age : 30
Localisation : LG

Buteurs LNH (Avril 2017) Empty
MessageSujet: Buteurs LNH (Avril 2017)   Buteurs LNH (Avril 2017) EmptyDim 28 Fév - 15:26

Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L  Max Pacioretty          MTL 82  47  33  80  26  12  8   8   16  1   0   1   296 15.9 49.4 7   176 143 20  60  102 42  45  177 5   11  0   0   8.0
L  Alex Ovechkin           WSH 82  45  32  77  14  61  3   6   9   0   0   0   304 14.8 38.2 7   141 167 19  34  64  30  36  164 4   9   0   0   7.9
C  Ryan Getzlaf            ANA 82  43  30  73  26  30  6   3   9   1   0   1   304 14.1 39.5 11  125 132 20  49  51  2   30  170 4   7   4   0   7.8
R  Patrick Kane            CHI 83  39  37  76  22  9   12  8   20  0   0   0   276 14.1 47.7 10  60  197 19  56  15  -41 39  108 4   5   1   0   7.7
C  Steven Stamkos          TBL 82  38  43  81  43  97  7   9   16  0   0   0   323 11.8 65.1 7   132 159 19  24  72  48  23  122 6   7   10  1   8.1
R  Corey Perry             ANA 80  37  34  71  33  20  6   5   11  0   0   0   259 14.3 44.9 4   113 145 19  69  36  -33 45  5   3   4   0   0   7.5
C  Sidney Crosby           PIT 80  37  45  82  22  32  6   4   10  0   0   0   287 12.9 49.6 7   46  123 18  22  5   -17 33  55  3   7   0   0   7.6
L  Michael Grabner         TBL 82  37  37  74  32  10  9   6   15  0   0   0   285 13.0 48.7 6   70  156 18  57  10  -47 23  172 5   7   0   0   7.1
R  Ilya Kovalchuk          LAK 83  36  34  70  23  36  8   14  22  0   0   0   260 13.8 31.7 10  36  155 16  39  8   -31 36  175 3   8   0   0   7.3
R  James Neal              NSH 79  35  30  65  30  90  5   8   13  0   0   0   246 14.2 37.9 7   76  145 18  57  19  -38 29  11  4   6   0   0   7.3
L  Aleksander Barkov       FLA 80  35  38  73  28  6   3   9   12  1   1   2   275 12.7 56.4 8   196 171 20  46  143 97  44  15  3   5   0   0   8.2
L  Milan Lucic             LAK 83  35  50  85  24  115 8   15  23  0   0   0   337 10.4 38.1 4   245 150 20  59  228 169 46  113 2   11  21  6   8.5
L  Jamie Benn              DAL 81  35  49  84  25  62  7   11  18  0   0   0   276 12.7 61.7 4   158 164 20  70  105 35  38  166 3   10  10  1   8.0
L  *Bilo Sagdiyev          NSH 82  35  41  76  18  4   5   8   13  0   0   0   316 9.5  28.9 5   106 174 19  55  21  -34 39  218 3   14  0   0   7.7
C  *Borat Sagdiyev         VAN 82  34  43  77  5   20  2   6   8   0   1   1   294 11.6 60.2 4   137 143 20  28  85  57  41  218 4   7   1   1   7.8
L  James van Riemsdyk      TOR 79  34  36  70  4   30  1   6   7   0   0   0   250 13.6 40.3 5   186 133 20  63  113 50  44  39  5   8   0   0   7.5
R  Marian Hossa            CHI 82  33  22  55  -3  48  3   4   7   0   0   0   210 15.7 36.8 8   53  156 16  62  9   -53 34  15  5   6   0   0   7.1
R  Patrick Sharp           DAL 80  33  47  80  29  66  3   13  16  0   0   0   235 14.0 41.8 7   75  142 19  75  14  -61 32  64  3   9   0   0   7.4
L  Rick Nash               NYR 82  33  36  69  4   20  8   10  18  0   0   0   315 10.5 53.3 5   61  162 19  67  14  -53 27  159 2   8   0   0   7.3
C  Kyle Turris             OTT 79  33  44  77  19  6   7   5   12  0   0   0   246 13.4 61.5 6   72  111 19  39  10  -29 33  35  6   7   0   0   7.5
R  Phil Kessel             PIT 82  33  35  68  30  26  4   5   9   0   0   0   252 13.1 35.7 4   44  170 18  48  7   -41 29  166 4   9   0   0   7.4
C  Bryan Little            WPG 81  33  38  71  17  16  5   11  16  1   0   1   291 11.3 44.2 6   56  118 20  37  7   -30 28  12  4   6   0   0   7.3
C  *Benoit Ariel           NJD 81  32  36  68  11  8   6   5   11  1   0   1   244 13.1 46.8 3   180 123 20  55  120 65  49  69  2   5   0   0   7.8
C  Patrice Bergeron        BOS 82  32  38  70  16  48  4   7   11  3   1   4   240 13.3 58.3 5   116 99  20  40  30  -10 53  164 3   9   0   0   7.5
C  Tyler Seguin            DAL 81  32  38  70  21  20  8   7   15  0   0   0   221 14.5 68.4 5   94  124 18  48  37  -11 37  166 3   5   0   0   7.3
L  Andrew Ladd             WPG 82  32  36  68  22  4   7   13  20  0   2   2   289 11.1 60.9 6   149 137 20  61  47  -14 33  166 3   6   0   0   7.6
C  *Patrice Lemieux        DAL 81  32  42  74  23  13  1   0   1   1   0   1   239 13.4 48.7 9   178 123 19  61  133 72  47  219 3   6   0   0   7.9
R  *Tau Wing               OTT 75  32  40  72  29  8   6   10  16  0   0   0   283 11.3 46.5 8   159 177 20  89  72  -17 36  0   3   5   0   0   7.9
C  Anze Kopitar            LAK 83  31  45  76  26  12  7   8   15  0   2   2   272 11.4 50.0 6   53  104 20  26  1   -25 28  110 3   8   0   0   7.5
L  Brayden Schenn          PHI 82  31  46  77  -3  6   6   14  20  1   0   1   284 10.9 52.3 2   106 140 19  70  30  -40 32  164 5   6   0   0   7.4
R  *Jee Beauregard         ARI 82  31  44  75  -2  0   3   12  15  0   0   0   260 11.9 32.4 4   103 148 19  36  12  -24 31  229 3   9   0   0   7.6
L  Dustin Brown            LAK 83  31  44  75  31  26  3   6   9   2   0   2   269 11.5 41.3 6   184 136 19  50  129 79  33  176 3   6   0   0   7.9
C  Jonathan Toews          CHI 83  31  48  79  23  2   2   17  19  0   0   0   242 12.8 59.5 6   140 126 20  53  77  24  27  169 3   7   0   0   7.7
C  Ryan Johansen           CBJ 82  30  39  69  -15 4   7   12  19  0   0   0   267 11.2 62.8 7   88  122 19  38  20  -18 30  167 2   5   0   0   7.4
C  *Félip Gosselin         SJS 78  30  37  67  -2  6   6   11  17  0   0   0   224 13.4 49.6 4   52  123 19  50  3   -47 50  14  3   6   0   0   7.3
R  Matt Moulson            BUF 82  30  26  56  -11 34  11  8   19  0   0   0   208 14.4 34.1 3   78  138 16  61  24  -37 38  168 4   6   2   0   6.7
L  Tomas Plekanec          MTL 81  30  21  51  -3  48  4   6   10  0   0   0   212 14.2 50.0 3   65  126 16  60  21  -39 28  79  3   5   0   0   7.2
L  Zach Parisé             MIN 82  30  33  63  8   30  2   3   5   0   0   0   232 12.9 53.1 2   52  168 18  34  5   -29 28  170 3   8   0   0   7.4
L  Taylor Hall             EDM 82  30  47  77  3   8   4   9   13  1   1   2   278 10.8 60.2 4   142 148 20  34  71  37  43  164 2   7   0   0   8.0
C  Claude Giroux           PHI 82  30  44  74  -15 44  11  11  22  0   1   1   240 12.5 53.8 2   63  101 19  32  9   -23 49  164 3   6   0   0   6.9
R  Viktor Stalberg         NYR 82  30  26  56  27  34  1   5   6   0   0   0   212 14.2 31.0 7   59  116 16  64  18  -46 24  164 8   10  0   0   7.0
C  John Tavares            NYI 82  29  36  65  8   10  5   10  15  0   0   0   279 10.4 70.1 4   102 110 20  28  31  3   55  170 3   3   0   0   7.7
C  David Krejci            BOS 82  29  37  66  1   64  5   6   11  0   0   0   217 13.4 49.8 4   57  111 17  41  4   -37 40  164 4   5   0   0   7.1
C  Nicklas Bäckström       NYR 82  29  41  70  5   37  6   8   14  0   0   0   232 12.5 55.6 6   80  101 19  39  13  -26 48  154 3   4   0   0   7.3
R  Marian Gaborik          LAK 82  29  46  75  34  24  0   5   5   0   0   0   268 10.8 23.3 2   54  147 18  40  8   -32 38  19  4   7   0   0   7.6
L  Thomas Vanek            MIN 82  29  30  59  14  88  7   11  18  0   0   0   240 12.1 31.3 8   33  150 16  43  15  -28 20  170 2   6   0   0   7.2
R  *Avril Lavigne          NYI 80  29  35  64  6   24  7   7   14  0   0   0   251 11.6 38.8 8   75  157 19  94  14  -80 26  53  2   8   0   0   7.2
R  Kris Versteeg           CAR 81  28  36  64  -15 80  8   10  18  1   0   1   215 13.0 50.0 5   80  133 18  71  13  -58 39  73  3   4   0   0   7.1
C  Jeff Carter             LAK 83  28  35  63  34  16  6   6   12  0   0   0   236 11.9 46.5 4   44  103 16  54  4   -50 38  176 3   6   0   0   7.0
L  David Perron            PIT 81  28  48  76  33  94  2   13  15  0   0   0   264 10.6 39.3 0   111 115 20  54  32  -22 79  18  3   11  0   0   7.6
Revenir en haut Aller en bas
 
Buteurs LNH (Avril 2017)
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Saison LNH (Avril 2017)
» Saison LNH (Avril 2017)
» Recrues LNH (Avril 2017)
» Défenseurs LNH (Avril 2017)
» STJ - Avril Lavigne

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
XHL 2021-22 :: Divertissement :: Simulation LHJMQ :: Statistiques-
Sauter vers: