XHL 2021-22
Bienvenue sur la XHL !!!! Soyez Actif SVP!
XHL 2021-22
Bienvenue sur la XHL !!!! Soyez Actif SVP!
XHL 2021-22
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

XHL 2021-22

Ligue simulée en HTML avec les derniers rosters. Dynastie 8, saison 7/10. Bienvenue aux DGs minimum 20 ans et les vétérans!
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Aliexpress : codes promo valables sur tout le site
Voir le deal

 

 Vancouver Canucks

Aller en bas 
AuteurMessage
WonderBra™
Admin
WonderBra™


Date d'inscription : 31/07/2014
Age : 30
Localisation : LG

Vancouver Canucks Empty
MessageSujet: Vancouver Canucks   Vancouver Canucks EmptySam 27 Fév - 18:41

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Carl Hagelin R VAN 28 4000000 3 74 69 77 75 75 65 79 57 76 66 61 68 73 71 72
Derek Dorsett R VAN 29 2650000 3 49 48 47 70 66 79 70 58 43 52 67 70 48 71 65
Jannik Hansen R VAN 30 2500000 2 72 71 75 75 75 69 75 76 84 54 57 68 72 73 73
Daniel Sedin R VAN 35 7000000 2 89 80 88 75 76 65 86 81 77 57 73 64 85 72 76
Marcus Foligno R VAN 25 2100000 1 69 67 74 74 65 77 75 69 62 60 63 74 70 72 72
Adam Cracknell C VAN 31 950000 5 56 54 66 74 74 71 72 70 76 70 63 71 58 73 70
Jared McCann C VAN 20 894166* 2 52 51 51 55 52 49 61 55 85 51 53 49 51 52 60
Bo Horvat C VAN 21 894166* 1 59 54 64 57 57 61 67 62 90 61 60 63 59 58 66
Borat Sagdiyev C VAN 17 8000000 3 68 68 65 55 48 58 62 68 55 65 55 63 67 53 68
Greg McKegg C VAN 24 800000 2 56 65 67 63 62 62 68 72 71 69 62 68 62 62 70
Jake Virtanen L VAN 20 894166* 2 51 53 52 55 47 53 63 54 73 51 55 58 52 51 60
Alexandre Burrows L VAN 35 4500000 1 73 68 72 78 72 74 76 74 52 59 68 71 71 74 71
Brandon Prust L VAN 32 1500000 2 58 56 71 77 76 79 76 82 40 77 70 80 61 77 72
J.T. Brown L VAN 26 1050000 4 58 67 69 73 74 67 75 69 87 57 58 65 64 71 71
Radim Vrbata L VAN 35 1900000 3 77 75 78 70 71 65 79 73 71 58 59 67 76 68 71
Cameron Gaunce D VAN 26 650000 5 43 43 51 76 76 69 72 86 60 55 60 74 45 73 68
Tate Olson D VAN 19 430000 3 34 41 42 62 56 59 56 54 72 53 52 53 39 59 60
Brent Regner D VAN 27 600000 1 46 44 56 69 69 64 70 74 72 54 54 65 48 67 66
Alexander Edler D VAN 30 5000000 3 78 75 77 78 76 73 78 68 72 48 64 71 76 75 73
Matt Bartkowski D VAN 28 2000000 4 54 53 64 77 77 79 73 74 75 51 62 65 57 77 71
Christopher Tanev D VAN 26 4450000 5 47 50 59 76 76 78 75 86 80 55 62 75 52 76 72
Magnus Nygren D VAN 26 950000 4 61 58 54 67 67 57 67 69 75 49 55 64 57 63 63
Elijah Francis D VAN 18 460000 3 51 58 57 53 52 48 59 65 65 53 53 45 55 51 62
Ryan Miller G VAN 36 6000000 1 76 77 77 78 76 77 76 87 75 75 74 68 76 77 76
Jacob Markstrom G VAN 26 1550000 1 79 80 84 76 82 76 76 85 76 73 58 68 81 78 76

Revenir en haut Aller en bas
WonderBra™
Admin
WonderBra™


Date d'inscription : 31/07/2014
Age : 30
Localisation : LG

Vancouver Canucks Empty
MessageSujet: Re: Vancouver Canucks   Vancouver Canucks EmptySam 27 Fév - 21:38

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Carl Hagelin R VAN 28 4000000 3 74 69 75 75 75 65 75 59 76 66 61 71 72 71 72
Jannik Hansen R VAN 30 2500000 2 72 71 75 75 75 69 75 76 84 54 57 68 72 73 73
Derek Dorsett R VAN 29 2650000 3 49 48 47 70 66 79 70 58 43 52 67 70 48 71 65
Marcus Foligno R VAN 25 2100000 1 69 67 74 74 66 77 74 69 62 62 63 74 70 72 72
Daniel Sedin R VAN 36 7000000 2 89 80 88 75 76 65 86 81 77 57 73 64 85 72 76
Bo Horvat C VAN 21 894166* 1 59 54 65 57 57 61 67 62 90 64 60 63 59 58 67
Jared McCann C VAN 20 894166* 2 52 51 51 55 52 49 61 55 85 51 53 49 51 52 60
Borat Sagdiyev C VAN 18 8000000 3 74 76 76 63 56 65 72 78 55 67 55 73 75 61 73
Greg McKegg C VAN 24 800000 2 56 65 66 63 62 62 68 71 71 72 62 68 62 62 70
Markus Granlund C VAN 23 950000 2 65 69 76 63 63 57 75 87 74 76 56 62 70 61 70
J.T. Brown L VAN 26 1050000 4 58 67 69 73 74 67 75 70 87 57 58 66 64 71 71
Steve Ott L VAN 34 1800000 2 50 47 48 93 70 84 75 87 53 84 66 81 48 82 71
Alexandre Burrows L VAN 35 4500000 1 73 68 72 78 72 74 76 74 52 59 68 71 71 74 71
Brandon Prust L VAN 32 1500000 2 58 56 71 77 76 79 76 80 40 77 70 79 61 77 72
Radim Vrbata L VAN 35 1900000 3 77 75 78 70 71 65 79 73 71 58 59 67 76 68 71
Magnus Nygren D VAN 26 950000 4 61 58 54 67 68 58 67 69 75 49 55 64 57 64 64
Cameron Gaunce D VAN 26 650000 5 45 43 51 76 76 69 72 82 60 56 60 76 46 73 68
Alexander Edler D VAN 30 5000000 3 78 75 77 78 76 73 78 68 72 48 64 71 76 75 73
Matt Bartkowski D VAN 28 2000000 4 54 53 64 77 77 79 73 74 75 51 62 65 57 77 71
Christopher Tanev D VAN 26 4450000 5 48 49 59 76 76 80 75 83 80 57 62 76 52 77 73
Brent Regner D VAN 27 600000 1 46 45 56 69 69 64 70 70 72 54 54 65 49 67 66
Ryan Miller G VAN 36 6000000 1 76 77 77 78 76 77 76 87 75 75 74 68 76 77 76
Jacob Markstrom G VAN 26 1550000 1 83 85 87 77 85 77 77 85 76 74 58 68 85 79 78

Revenir en haut Aller en bas
WonderBra™
Admin
WonderBra™


Date d'inscription : 31/07/2014
Age : 30
Localisation : LG

Vancouver Canucks Empty
MessageSujet: Re: Vancouver Canucks   Vancouver Canucks EmptyDim 28 Fév - 1:02

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Carl Hagelin R VAN 28 4000000 3 74 69 75 75 75 65 75 61 76 66 61 71 72 71 72
Derek Dorsett R VAN 30 2650000 3 49 48 55 70 66 79 70 60 43 52 67 70 50 71 66
Marcus Foligno R VAN 25 2100000 1 69 67 74 74 68 79 74 69 62 64 63 74 70 73 72
Jannik Hansen R VAN 30 2500000 2 72 71 75 75 75 69 75 75 84 54 57 69 72 73 73
Daniel Sedin R VAN 36 7000000 2 89 80 88 75 76 65 86 81 77 57 73 64 85 72 76
Matthew Lombardi C VAN 34 900000 2 61 58 73 75 73 67 88 69 78 69 63 59 64 71 71
Borat Sagdiyev C VAN 18 8000000 3 81 82 80 69 66 68 76 82 60 71 55 75 81 67 77
Patrice Cormier C VAN 26 750000 2 60 50 56 70 65 70 70 68 56 73 50 70 55 68 67
Steve Ott C VAN 34 1800000 2 50 47 48 93 70 84 75 87 53 84 66 81 48 82 71
Brandon Prust L VAN 32 1500000 2 58 56 75 77 76 79 76 79 40 77 70 79 63 77 72
Radim Vrbata L VAN 35 1900000 3 77 75 78 70 71 65 79 73 71 58 59 67 76 68 71
Martin Erat L VAN 35 1000000 2 72 74 77 66 65 58 83 67 78 67 59 59 74 63 70
Danis Zaripov L VAN 35 950000 2 74 75 76 64 68 59 78 72 76 61 61 73 75 63 70
Michael Chaput L VAN 24 1200000 2 63 64 72 76 61 75 58 59 70 73 64 71 66 70 69
Frank Corrado D VAN 23 700000 2 55 53 59 67 67 67 65 67 68 55 56 66 55 67 65
Taylor Fedun D VAN 28 700000 2 60 55 56 70 69 58 68 70 67 55 60 70 57 65 68
Christopher Tanev D VAN 27 4450000 5 52 54 59 76 82 86 75 80 80 61 62 76 55 81 74
Matt Bartkowski D VAN 28 2000000 4 54 53 64 77 77 79 73 74 75 51 62 67 57 77 71
Alexander Edler D VAN 30 5000000 3 78 75 77 78 76 73 78 69 72 48 64 71 76 75 73
Brent Regner D VAN 27 600000 1 48 47 56 69 69 64 70 70 72 54 54 65 50 67 66
Cameron Gaunce D VAN 26 650000 5 45 45 53 76 76 69 72 76 60 58 60 76 47 73 68
Ryan Miller G VAN 36 6000000 1 76 77 77 78 76 77 76 87 75 75 74 68 76 77 76
Jacob Markstrom G VAN 26 1550000 1 85 85 86 80 85 79 80 84 76 76 58 68 85 81 78

Revenir en haut Aller en bas
WonderBra™
Admin
WonderBra™


Date d'inscription : 31/07/2014
Age : 30
Localisation : LG

Vancouver Canucks Empty
MessageSujet: Re: Vancouver Canucks   Vancouver Canucks EmptySam 2 Avr - 11:10

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Carl Hagelin R VAN 28 4000000 3 74 69 75 75 75 65 75 66 76 66 61 73 72 71 72
Derek Dorsett R VAN 30 2650000 3 49 48 61 70 69 79 70 63 43 52 67 70 52 72 66
Marcus Foligno R VAN 25 2400000 3 69 67 74 74 70 87 74 70 62 64 63 74 70 77 73
Jannik Hansen R VAN 31 2500000 2 72 71 75 75 75 69 75 75 84 54 57 71 72 73 73
Daniel Sedin R VAN 36 7000000 2 89 80 88 75 76 65 86 81 77 57 73 64 85 72 76
Matthew Lombardi C VAN 35 900000 2 61 58 73 75 73 67 88 69 78 69 63 59 64 71 71
Borat Sagdiyev C VAN 18 8000000 3 86 79 82 88 81 79 83 83 75 79 65 83 82 82 83
Patrice Cormier C VAN 26 750000 2 62 50 56 70 66 76 70 70 56 77 50 70 56 70 68
Steve Ott C VAN 34 1800000 2 50 47 48 93 70 84 75 87 53 84 66 81 48 82 71
Michael Chaput L VAN 25 1200000 2 63 64 72 75 63 75 58 62 70 73 64 71 66 71 69
Danis Zaripov L VAN 36 950000 2 74 75 74 64 68 59 77 72 76 61 61 73 74 63 70
Brandon Prust L VAN 33 1500000 2 58 56 75 77 77 79 77 79 40 77 70 79 63 77 72
Martin Erat L VAN 35 1000000 2 72 74 77 66 65 58 83 67 78 67 59 59 74 63 70
Radim Vrbata L VAN 36 1900000 3 77 75 78 70 71 65 79 73 71 58 59 67 76 68 71
Nikita Tryamkin D VAN 22 410000 2 54 55 59 69 64 75 62 68 70 62 56 68 56 69 67
Frank Corrado D VAN 24 700000 2 55 56 59 69 67 71 64 69 68 60 56 72 56 69 67
Matt Bartkowski D VAN 29 2000000 4 54 53 64 77 77 79 73 75 75 51 62 71 57 77 72
Taylor Fedun D VAN 29 700000 2 60 55 56 70 69 58 68 70 67 55 60 70 57 65 68
Cameron Gaunce D VAN 27 650000 5 45 48 55 76 76 69 72 76 60 62 60 76 49 73 69
Alexander Edler D VAN 31 5000000 3 78 75 77 78 78 73 78 70 72 48 64 71 76 76 73
Christopher Tanev D VAN 27 4450000 5 54 54 59 76 84 94 75 76 80 65 62 76 55 84 75
Jacob Markstrom G VAN 27 4500000 3 85 85 85 85 85 85 85 85 76 83 58 69 85 85 80
Ryan Miller G VAN 36 2750000 3 76 77 77 78 76 77 76 87 75 75 74 68 76 77 76

Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Vancouver Canucks Empty
MessageSujet: Re: Vancouver Canucks   Vancouver Canucks Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Vancouver Canucks
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Vancouver Canucks T.B
» Prospects Des Canucks
» Vancouver Canucks
» Vancouver Canucks
» Vancouver Canucks

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
XHL 2021-22 :: Divertissement :: Be A Pro :: LNH RUs-
Sauter vers: