XHL 2021-22
Bienvenue sur la XHL !!!! Soyez Actif SVP!
XHL 2021-22
Bienvenue sur la XHL !!!! Soyez Actif SVP!
XHL 2021-22
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

XHL 2021-22

Ligue simulée en HTML avec les derniers rosters. Dynastie 8, saison 7/10. Bienvenue aux DGs minimum 20 ans et les vétérans!
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Dunk Low
Voir le deal
64.99 €

 

 New Jersey Devils

Aller en bas 
AuteurMessage
WonderBra™
Admin
WonderBra™


Date d'inscription : 31/07/2014
Age : 30
Localisation : LG

New Jersey Devils Empty
MessageSujet: New Jersey Devils   New Jersey Devils EmptySam 27 Fév - 18:40

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Auston Matthews R NJD 18 3000000 3 78 79 80 71 76 72 80 80 79 61 58 76 79 73 75
Jim O'Brien R NJD 27 1100000 4 60 59 64 73 74 77 73 71 74 73 64 70 61 74 71
Kyle Palmieri R NJD 25 1800000 1 76 74 73 72 73 66 74 61 84 65 61 67 74 70 72
Jordin Tootoo R NJD 33 800000 2 52 51 59 70 66 85 70 72 54 63 71 70 54 73 67
Ryan Kujawinski C NJD 21 692500* 2 63 53 64 57 62 64 61 70 74 64 54 65 60 61 66
Pavel Zacha C NJD 19 925000* 2 59 59 67 61 59 56 64 64 76 62 55 60 61 58 65
Benoit Ariel C NJD 18 4000000 3 63 60 55 50 48 55 55 72 65 60 55 60 59 51 62
John Quenneville C NJD 20 842500* 2 53 48 54 55 53 53 57 55 80 55 51 54 51 53 59
Travis Zajac C NJD 31 5750000 5 73 74 79 76 78 72 82 72 80 84 70 75 75 75 76
Adam Henrique C NJD 26 4000000 3 76 72 74 74 74 69 75 79 78 72 60 70 74 72 74
Jean Cloutier C NJD 17 470000 3 60 62 61 51 56 51 64 67 69 57 69 61 61 52 63
Mike Cammalleri L NJD 34 5000000 3 78 68 76 66 67 58 78 82 75 72 67 65 74 63 72
Ryane Clowe L NJD 33 4850000 2 76 72 73 78 69 76 73 65 57 57 68 77 73 74 71
Jiri Tlusty L NJD 28 1800000 5 77 72 76 68 78 62 77 66 76 69 57 62 75 69 72
Zach Sill L NJD 28 650000 5 42 43 59 70 70 72 70 79 59 58 60 70 48 70 67
Ryan Stanton D NJD 27 1000000 3 54 54 54 76 77 85 73 73 64 59 62 75 54 79 71
Carl Gunnarsson D NJD 29 3250000 2 42 45 43 76 76 79 74 83 76 55 58 76 43 77 70
Adam Larsson D NJD 23 4166666 5 58 58 62 76 74 82 82 59 75 69 58 67 59 77 71
Damon Severson D NJD 22 605833 1 59 54 69 78 70 77 71 77 70 58 59 74 60 75 70
Justin Schultz D NJD 26 4500000 2 73 74 78 71 68 66 76 66 85 52 62 67 75 68 71
Andy Greene D NJD 33 5000000 4 58 58 74 78 77 69 77 77 78 57 67 76 63 74 73
John Moore D NJD 25 1666666 2 55 65 65 74 73 74 78 68 85 54 60 76 61 73 71
MacKenzie Blackwood G NJD 19 410000 2 58 64 57 63 64 64 63 59 75 56 51 55 59 63 64
Eddie Lack G NJD 28 2500000 5 75 76 76 75 77 76 75 61 75 75 65 65 75 76 74

Revenir en haut Aller en bas
WonderBra™
Admin
WonderBra™


Date d'inscription : 31/07/2014
Age : 30
Localisation : LG

New Jersey Devils Empty
MessageSujet: Re: New Jersey Devils   New Jersey Devils EmptySam 27 Fév - 21:36

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Kyle Palmieri R NJD 25 1800000 1 76 74 73 72 73 66 75 61 84 65 61 67 74 70 72
Jim O'Brien R NJD 27 1100000 4 60 61 66 73 75 79 73 71 74 74 64 71 62 75 71
Auston Matthews R NJD 19 3000000 3 78 80 82 73 77 74 80 81 79 59 58 76 80 74 76
Jordin Tootoo R NJD 33 800000 2 52 51 59 70 66 85 70 72 54 63 71 70 54 73 67
Pavel Zacha C NJD 19 925000* 2 59 59 69 61 60 56 64 65 76 62 55 60 62 59 65
Benoit Ariel C NJD 18 4000000 3 72 65 65 61 57 63 65 74 65 68 55 70 67 60 68
Ryan Kujawinski C NJD 21 692500* 2 63 53 66 57 63 65 63 71 74 65 54 67 60 61 67
Adam Henrique C NJD 26 4000000 3 76 72 74 74 74 69 75 76 78 73 60 70 74 72 74
Travis Zajac C NJD 31 5750000 5 73 74 79 76 78 72 82 72 80 84 70 75 75 75 76
Erik Thorell L NJD 24 440000 1 56 59 57 58 55 48 62 65 80 57 58 55 57 53 63
Mike Cammalleri L NJD 34 5000000 3 78 68 76 66 67 58 78 82 75 72 67 65 74 63 72
Zach Sill L NJD 28 650000 5 42 43 59 70 70 72 70 78 59 58 60 70 48 70 67
Jiri Tlusty L NJD 28 1800000 5 77 72 76 68 78 62 78 66 76 69 57 62 75 69 72
Ryane Clowe L NJD 34 4850000 2 76 72 73 78 69 76 73 65 57 57 68 77 73 74 71
Carl Gunnarsson D NJD 29 3250000 2 42 45 43 76 76 79 74 81 76 55 58 76 43 77 70
Ryan Stanton D NJD 27 1000000 3 54 54 54 76 77 87 73 73 64 59 62 75 54 80 72
Adam Larsson D NJD 23 4166666 5 59 58 62 76 74 83 82 61 75 69 58 67 59 77 72
Damon Severson D NJD 22 605833 1 59 54 69 78 71 77 71 77 70 58 59 74 60 75 70
Justin Schultz D NJD 26 4500000 2 73 74 78 71 68 67 76 66 85 52 62 67 75 68 71
Andy Greene D NJD 33 5000000 4 58 58 74 78 77 69 77 77 78 57 67 76 63 74 73
John Moore D NJD 25 1666666 2 55 64 65 74 73 77 78 67 85 54 60 76 61 74 71
Steve Mason G NJD 28 4100000 1 78 77 78 77 77 77 76 77 72 74 60 73 77 77 76
Eddie Lack G NJD 28 2500000 5 75 76 76 75 76 76 75 61 75 75 65 65 75 75 74

Revenir en haut Aller en bas
WonderBra™
Admin
WonderBra™


Date d'inscription : 31/07/2014
Age : 30
Localisation : LG

New Jersey Devils Empty
MessageSujet: Re: New Jersey Devils   New Jersey Devils EmptyDim 28 Fév - 0:59

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
J.C. Lipon R NJD 23 750000 2 52 59 63 61 70 64 69 63 56 69 56 62 58 65 65
Auston Matthews R NJD 19 3000000 3 78 79 79 79 82 80 81 85 79 54 58 76 78 80 76
Jordin Tootoo R NJD 33 800000 2 52 51 59 70 66 85 70 72 54 63 71 70 54 73 67
Paul Thompson R NJD 28 575000 1 65 61 70 67 70 62 69 62 68 62 60 70 65 66 68
Kyle Palmieri R NJD 25 1800000 1 76 78 75 72 74 66 75 64 84 65 61 67 76 70 73
Jim O'Brien R NJD 27 1100000 4 60 63 66 73 75 81 73 71 74 76 64 71 63 76 72
Ryan Kujawinski C NJD 21 692500* 2 65 53 68 57 67 67 63 72 74 67 54 68 62 63 68
Pavel Zacha C NJD 19 925000* 2 61 60 75 62 62 59 64 63 76 64 55 60 65 61 66
Benoit Ariel C NJD 19 4000000 3 77 72 71 69 62 73 71 76 65 72 55 74 73 68 72
Travis Zajac C NJD 31 5750000 5 73 74 79 76 78 72 82 73 80 84 70 75 75 75 77
Mike Cammalleri C NJD 34 5000000 3 78 68 76 66 67 58 78 82 75 72 67 65 74 63 72
Mike Sislo L NJD 28 800000 2 54 55 59 72 75 67 74 73 77 73 61 65 56 71 69
Jiri Tlusty L NJD 28 1800000 5 77 72 76 68 78 62 79 66 76 69 57 64 75 69 72
Adam Henrique L NJD 26 4000000 3 76 72 75 74 74 69 75 75 78 74 60 70 74 72 74
Ryane Clowe L NJD 34 4850000 2 76 72 73 78 69 76 73 65 57 57 68 77 73 74 71
Andy Greene D NJD 34 5000000 4 58 58 74 78 77 69 77 77 78 57 67 76 63 74 73
Ryan Stanton D NJD 27 1000000 3 54 58 54 77 77 89 76 74 64 63 62 75 55 81 73
Carl Gunnarsson D NJD 30 3250000 2 42 45 43 76 77 79 74 78 76 55 58 76 43 77 70
John Moore D NJD 26 1666666 2 55 68 65 76 73 80 81 74 85 58 60 76 62 76 72
Éric Gélinas D NJD 25 1575000 1 62 60 65 74 73 69 71 67 75 53 58 78 62 72 69
Justin Schultz D NJD 26 4500000 2 73 74 78 73 70 75 76 67 85 55 62 73 75 72 73
Adam Larsson D NJD 24 4166666 5 63 63 62 78 73 86 85 63 75 75 58 69 62 79 73
Steve Mason G NJD 28 4100000 1 77 77 78 78 76 77 76 76 72 74 60 73 77 77 76
Eddie Lack G NJD 28 2500000 5 77 75 77 77 77 77 75 64 75 75 65 66 76 77 74

Revenir en haut Aller en bas
WonderBra™
Admin
WonderBra™


Date d'inscription : 31/07/2014
Age : 30
Localisation : LG

New Jersey Devils Empty
MessageSujet: Re: New Jersey Devils   New Jersey Devils EmptySam 2 Avr - 11:07

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Kyle Palmieri R NJD 26 2000000 4 76 79 75 72 74 66 75 69 84 68 61 68 76 70 73
Jim O'Brien R NJD 28 1100000 4 60 63 66 73 75 81 75 72 74 76 64 71 63 76 72
Louis Leblanc R NJD 26 1100000 3 64 62 75 61 72 68 75 75 78 77 59 65 67 67 71
Jordin Tootoo R NJD 34 800000 2 51 51 59 70 66 85 70 70 53 63 71 70 53 73 67
Auston Matthews R NJD 19 3000000 3 79 79 80 88 90 88 83 83 79 50 58 78 79 88 78
Ryan Kujawinski C NJD 22 692500* 2 72 53 70 57 69 69 62 75 74 70 54 70 65 65 69
Benoit Ariel C NJD 19 4000000 3 89 73 74 75 67 89 74 86 85 75 75 74 78 77 79
Sergei Kalinin C NJD 26 1200000 6 59 57 71 61 74 75 72 65 72 67 55 68 62 70 68
Travis Zajac C NJD 32 5750000 5 73 74 79 76 79 72 82 76 80 84 70 76 75 75 77
Pavel Zacha C NJD 20 925000* 2 61 59 83 65 64 64 64 64 76 70 55 62 67 64 68
Ryane Clowe L NJD 34 4850000 2 76 72 73 78 69 76 73 65 57 57 68 77 73 74 71
Mike Cammalleri L NJD 35 5000000 3 78 68 76 66 67 58 78 82 75 72 67 65 74 63 72
Jiri Tlusty L NJD 29 1800000 5 77 72 78 68 80 62 79 67 76 69 57 67 75 70 72
Adam Henrique L NJD 27 4000000 3 76 72 75 74 75 69 76 75 78 76 60 71 74 72 74
Ryan Stanton D NJD 27 1000000 3 54 62 54 79 77 97 77 74 64 68 62 77 56 84 74
Carl Gunnarsson D NJD 30 3250000 2 42 45 43 77 76 79 74 76 76 55 58 76 43 77 70
John Moore D NJD 26 1666666 2 55 71 65 78 74 89 78 76 85 63 60 76 63 80 74
Adam Larsson D NJD 24 4166666 5 63 62 62 78 74 97 85 74 75 82 58 75 62 83 76
Justin Schultz D NJD 26 4500000 2 73 74 78 75 73 78 76 67 85 56 62 75 75 75 73
Andy Greene D NJD 34 5000000 4 58 58 74 78 77 69 77 77 78 57 67 76 63 74 73
Éric Gélinas D NJD 26 1800000 4 62 60 65 76 76 72 71 70 75 55 58 79 62 74 70
Steve Mason G NJD 29 5000000 4 78 78 77 76 77 78 76 76 72 74 60 75 77 77 76
Eddie Lack G NJD 29 2500000 5 75 75 75 76 76 77 75 68 75 75 65 68 75 76 74

Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





New Jersey Devils Empty
MessageSujet: Re: New Jersey Devils   New Jersey Devils Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
New Jersey Devils
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» New Jersey Devils
» New Jersey Devils
» New Jersey Devils
» New jersey Devils
» New Jersey Devils

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
XHL 2021-22 :: Divertissement :: Be A Pro :: LNH RUs-
Sauter vers: