XHL 2021-22
Bienvenue sur la XHL !!!! Soyez Actif SVP!
XHL 2021-22
Bienvenue sur la XHL !!!! Soyez Actif SVP!
XHL 2021-22
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

XHL 2021-22

Ligue simulée en HTML avec les derniers rosters. Dynastie 8, saison 7/10. Bienvenue aux DGs minimum 20 ans et les vétérans!
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
Voir le deal
399 €

 

 Meneurs de la saison 2015

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
WonderBra™
Admin
WonderBra™


Date d'inscription : 31/07/2014
Age : 30
Localisation : LG

Meneurs de la saison 2015 Empty
MessageSujet: Meneurs de la saison 2015   Meneurs de la saison 2015 EmptyLun 8 Fév - 19:12

Top 10 des pointeurs
Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Jonathan Drouin Mooseheads 62 33 43 76 31 56 4 13 17 1 0 1 223 14.8 55.4 12 29 150 19 63 14 -49 26 34 5 9 0 0 7.8
C Mikhail Grigorenko Remparts 68 33 32 65 12 2 8 2 10 0 1 1 226 14.6 63.8 3 73 98 19 35 38 3 34 74 4 6 0 0 7.6
C Anthony Mantha Foreurs 68 31 31 62 10 11 4 10 14 0 0 0 224 13.8 41.0 9 110 97 19 57 71 14 29 77 2 4 1 0 7.7
C Ivan Barbashev Wildcats 68 28 32 60 15 15 7 4 11 0 0 0 234 12.0 59.8 6 78 84 20 39 28 -11 18 74 3 5 1 0 7.5
L William Carrier Voltigeurs 68 21 39 60 16 48 5 10 15 0 0 0 213 9.9 28.2 3 64 146 19 90 39 -51 17 70 3 7 1 0 7.4
C Frédérick Gaudreau Voltigeurs 68 29 30 59 11 2 8 7 15 0 0 0 221 13.1 53.9 1 30 66 19 42 12 -30 26 70 5 6 0 0 7.3
L Charles Hudon Drakkar 68 29 29 58 30 50 6 6 12 0 0 0 223 13.0 31.0 8 32 123 18 60 10 -50 15 72 4 9 0 0 7.4
C Brent Andrews Mooseheads 68 26 32 58 25 9 3 4 7 0 2 2 195 13.3 51.9 4 153 89 20 47 127 80 36 77 4 8 1 1 7.9
R Valentin Zykov Drakkar 68 25 31 56 32 84 2 7 9 2 2 4 218 11.5 50.0 6 92 79 19 53 52 -1 9 72 3 3 0 0 7.3
C *Nikolaj Ehlers Mooseheads 68 25 30 55 0 25 4 8 12 0 0 0 146 17.1 43.2 7 24 63 17 43 1 -42 26 77 5 6 1 1 6.8

Top 10 des buteurs
Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Mikhail Grigorenko Remparts 68 33 32 65 12 2 8 2 10 0 1 1 226 14.6 63.8 3 73 98 19 35 38 3 34 74 4 6 0 0 7.6
L Jonathan Drouin Mooseheads 62 33 43 76 31 56 4 13 17 1 0 1 223 14.8 55.4 12 29 150 19 63 14 -49 26 34 5 9 0 0 7.8
L Christopher Clapperton Armada 68 33 19 52 14 68 6 3 9 0 0 0 205 16.1 60.2 5 73 113 20 73 27 -46 27 70 3 6 0 0 7.3
C Anthony Mantha Foreurs 68 31 31 62 10 11 4 10 14 0 0 0 224 13.8 41.0 9 110 97 19 57 71 14 29 77 2 4 1 0 7.7
L Charles Hudon Drakkar 68 29 29 58 30 50 6 6 12 0 0 0 223 13.0 31.0 8 32 123 18 60 10 -50 15 72 4 9 0 0 7.4
C Frédérick Gaudreau Voltigeurs 68 29 30 59 11 2 8 7 15 0 0 0 221 13.1 53.9 1 30 66 19 42 12 -30 26 70 5 6 0 0 7.3
C Ivan Barbashev Wildcats 68 28 32 60 15 15 7 4 11 0 0 0 234 12.0 59.8 6 78 84 20 39 28 -11 18 74 3 5 1 0 7.5
L Raphaël Bussières Drakkar 68 26 18 44 29 6 3 4 7 0 0 0 168 15.5 33.3 5 46 80 14 74 19 -55 11 72 5 10 0 0 6.7
C Brent Andrews Mooseheads 68 26 32 58 25 9 3 4 7 0 2 2 195 13.3 51.9 4 153 89 20 47 127 80 36 77 4 8 1 1 7.9
L Anthony Duclair Remparts 68 25 28 53 17 42 5 5 10 0 0 0 192 13.0 31.5 4 17 116 17 51 7 -44 21 74 4 5 0 0 7.1

Top 10 des défenseurs
Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
D Randy Gazzola Foreurs 68 8 38 46 4 10 2 5 7 0 0 0 127 6.3 0 2 130 94 27 51 107 56 79 77 2 4 2 1 7.8
D Guillaume Gélinas Foreurs 68 9 34 43 13 36 4 8 12 0 0 0 114 7.9 0 1 53 75 20 39 22 -17 34 77 2 4 0 0 6.8
D Dominic Poulin Drakkar 68 11 32 43 39 13 3 4 7 0 3 3 167 6.6 0 3 135 111 27 62 104 42 62 72 2 4 1 1 7.8
D MacKenzie Weegar Mooseheads 68 9 31 40 18 73 5 5 10 0 2 2 109 8.3 0 0 82 50 20 29 54 25 38 77 4 5 13 1 6.9
D Charles-David Beaudoin Voltigeurs 68 7 30 37 17 74 2 5 7 0 0 0 71 9.9 0 4 105 88 26 67 85 18 67 70 1 3 12 1 7.1
D Jeremy Beaudry Screaming Eagles 68 7 29 36 17 16 2 0 2 0 0 0 134 5.2 0 0 52 67 25 23 13 -10 61 72 1 5 0 0 6.8
D François Godin Remparts 68 4 31 35 2 24 0 5 5 0 0 0 88 4.5 0 1 108 64 26 52 53 1 65 74 1 4 0 0 7.2
D Dominic Talbot-Tassi Armada 68 7 28 35 27 10 2 5 7 0 0 0 81 8.6 0 1 40 54 21 42 23 -19 42 70 1 4 0 0 6.5
D Dillon Fournier Huskies 68 9 25 34 10 21 1 3 4 0 0 0 143 6.3 0 1 151 95 26 39 133 94 51 76 2 5 3 0 7.9
D Jonathan Diaby Tigres 68 8 24 32 16 12 0 2 2 0 0 0 69 11.6 0 3 193 59 25 63 183 120 59 70 2 3 1 0 7.3

Top 10 des recrues
Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C *Nikolaj Ehlers Mooseheads 68 25 30 55 0 25 4 8 12 0 0 0 146 17.1 43.2 7 24 63 17 43 1 -42 26 77 5 6 1 1 6.8
R *Christopher Caissy Wildcats 68 22 26 48 25 17 0 1 1 0 0 0 183 12.0 46.7 4 62 94 16 64 11 -53 14 74 4 4 1 0 7.0
C *Nicolas Roy Saguenéens 67 16 26 42 -2 4 0 0 0 0 0 0 164 9.8 58.9 3 57 56 16 35 30 -5 18 45 3 7 0 0 7.0
R *Gabriel Gagné Tigres 68 15 24 39 -24 10 8 5 13 0 0 0 139 10.8 51.6 1 37 66 16 58 4 -54 13 71 2 3 0 0 6.7
R *William Gignac Saguenéens 68 15 23 38 7 6 2 6 8 0 0 0 172 8.7 57.1 3 0 81 19 63 1 -62 21 71 3 5 0 0 6.6
L *Spenser Cobbold Islanders 68 12 26 38 -18 92 3 3 6 0 0 0 172 7.0 40.0 1 85 82 19 81 44 -37 26 68 3 4 13 3 6.6
L *Alessio Bertaggia Saguenéens 44 20 15 35 23 24 2 5 7 0 0 0 111 18.0 24.0 4 7 76 17 42 7 -35 9 44 5 6 0 0 7.1
R *Fabrice Herzog Remparts 68 15 20 35 2 34 1 2 3 1 1 2 168 8.9 36.0 5 119 101 18 87 93 6 31 75 2 4 1 0 7.0
R *Daniel Sprong Islanders 68 17 17 34 -27 15 2 7 9 0 0 0 143 11.9 30.0 3 28 98 17 76 7 -69 23 68 2 4 1 0 5.9
L *Bilo Sagdiyev Islanders 68 14 20 34 -36 129 6 5 11 0 0 0 123 11.4 26.3 2 0 77 17 75 3 -72 11 68 3 3 1 0 6.0

Top 10 des gardiens
Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Sebastien Auger Sea Dogs 58 0 1 1 16 33 2 7 1479 91.9 6 2.24 131 7.82
Jimmy Appleby Drakkar 34 0 1 1 25 9 0 0 669 91.9 2 1.76 59 7.88
Zachary Fucale Mooseheads 50 0 6 6 32 10 2 4 1177 91.7 3 2.12 106 7.71
Etienne Marcoux Armada 56 0 3 3 28 20 1 7 1304 91.6 3 2.10 119 7.75
Brandon Whitney Tigres 35 0 0 0 15 17 0 3 798 91.5 1 2.18 74 7.51
Francis Desrosiers Phoenix 42 0 0 0 11 21 3 5 996 91.2 2 2.27 96 7.65
Carl Hozjan Huskies 34 0 0 0 19 7 1 6 697 91.0 1 2.09 69 7.53
Alexandre Belanger Huskies 36 0 2 2 21 10 0 4 823 91.0 2 2.27 81 7.83
Louis-Philip Guindon Voltigeurs 56 0 1 1 30 16 2 8 1182 90.9 4 2.08 118 7.47
Marvin Cüpper Cataractes 53 0 2 2 20 26 3 4 1200 90.6 4 2.33 124 7.53

Top 10 des séries
Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Alexis Loiseau Océanic 19 8 13 21 -1 7 2 0 2 0 1 1 42 19.0 48.8 2 30 29 20 23 3 -20 20 78 3 6 1 0 7.0
C *Nikolaj Ehlers Mooseheads 20 7 12 19 3 5 0 0 0 0 0 0 51 13.7 57.1 3 12 19 17 24 1 -23 8 77 5 6 1 0 6.8
D Austyn Hardie Mooseheads 20 3 16 19 11 7 0 0 0 0 0 0 25 12.0 0 1 46 14 25 14 43 29 17 77 1 5 1 1 7.0
L Jonathan Drouin Mooseheads 20 11 7 18 7 8 1 0 1 0 0 0 67 16.4 66.7 2 10 23 21 13 8 -5 6 34 5 9 0 0 7.8
L Anthony DeLuca Océanic 19 10 8 18 2 4 0 2 2 0 0 0 42 23.8 50.0 0 9 29 17 28 0 -28 6 78 4 7 0 0 6.8
C Brent Andrews Mooseheads 20 5 13 18 11 17 0 0 0 0 0 0 61 8.2 47.1 2 56 29 20 20 50 30 5 77 4 8 3 1 7.9
C Sébastien Sylvestre Océanic 19 3 15 18 -3 30 0 0 0 0 0 0 47 6.4 45.2 2 10 23 19 10 2 -8 12 78 2 6 0 0 7.0
R Darcy Ashley Mooseheads 20 9 8 17 10 6 0 0 0 0 1 1 50 18.0 46.2 2 7 28 19 23 3 -20 8 77 3 9 0 0 7.1
L Luca Ciampini Mooseheads 20 12 4 16 10 7 0 0 0 0 0 0 41 29.3 30.8 3 11 24 14 26 34 8 3 77 5 6 0 0 6.8
R Mathieu Lemay Huskies 17 6 9 15 9 4 0 1 1 0 0 0 47 12.8 58.3 2 20 26 20 26 23 -3 5 76 2 4 0 0 7.0
Revenir en haut Aller en bas
XTREME
Admin
XTREME


Date d'inscription : 24/07/2011
Age : 44
Localisation : Montréal

Meneurs de la saison 2015 Empty
MessageSujet: Re: Meneurs de la saison 2015   Meneurs de la saison 2015 EmptyLun 8 Fév - 22:11

arnaque ;)
Revenir en haut Aller en bas
https://exhl.1fr1.net
 
Meneurs de la saison 2015
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Résultats des Matchs Saison 2015-16
» Meneurs AHL
» Meneurs JNR/AMA
» Chante avec Jee #1 : Les covers 2015 (top 3 2015) / 1/3
» Saison 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
XHL 2021-22 :: Divertissement :: Simulation LHJMQ :: Statistiques-
Sauter vers: