XHL 2021-22
Bienvenue sur la XHL !!!! Soyez Actif SVP!
XHL 2021-22
Bienvenue sur la XHL !!!! Soyez Actif SVP!
XHL 2021-22
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

XHL 2021-22

Ligue simulée en HTML avec les derniers rosters. Dynastie 8, saison 7/10. Bienvenue aux DGs minimum 20 ans et les vétérans!
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-17%
Le deal à ne pas rater :
Casque de réalité virtuelle Meta Quest 2 128 Go Blanc (+29,99€ ...
249.99 € 299.99 €
Voir le deal

 

 Wildcats de Moncton

Aller en bas 
AuteurMessage
WonderBra™
Admin
WonderBra™


Date d'inscription : 31/07/2014
Age : 30
Localisation : LG

Wildcats de Moncton Empty
MessageSujet: Wildcats de Moncton   Wildcats de Moncton EmptyMer 27 Jan - 18:15

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Christopher Caissy R Wildcats 21 525000 19 73 72 71 58 62 66 71 70 86 69 70 69 72 62 71
Reid Halabi R Wildcats 19 525000 19 55 44 50 61 52 66 59 67 78 75 56 72 49 59 66
Dmitri Jaskin R Wildcats 21 525000 19 84 74 73 69 67 78 69 75 78 58 58 73 77 71 73
Conor Garland R Wildcats 18 525000 19 72 79 73 58 66 53 74 77 78 72 62 58 74 59 71
Stephen Johnson C Wildcats 19 525000 19 53 53 58 68 62 60 71 62 86 70 68 59 54 63 67
Ivan Barbashev C Wildcats 18 525000 19 84 73 80 69 62 74 80 75 85 83 55 72 79 68 75
Mark Simpson C Wildcats 19 525000 19 56 60 73 58 62 64 69 74 84 66 61 64 63 61 69
Mitchell Deruelle C Wildcats 21 1100000 3 67 70 63 66 70 71 70 68 76 70 62 62 66 69 69
Cody Drover L Wildcats 19 525000 19 66 62 67 53 53 54 71 59 90 60 54 53 65 53 65
Josh Pugsley L Wildcats 18 525000* 19 55 58 59 55 56 50 67 68 86 77 56 58 57 53 66
Christophe Lalonde L Wildcats 20 525000 19 77 72 73 73 70 70 73 73 79 60 70 73 74 71 73
Will Smith L Wildcats 18 525000 19 58 58 61 65 65 60 73 63 83 64 56 61 59 63 67
Dillon Donnelly D Wildcats 21 525000 19 38 46 45 70 70 88 70 72 46 58 75 74 43 76 68
Danick Emond D Wildcats 21 525000 19 44 55 50 78 76 77 76 73 77 61 65 76 49 77 72
James Melindy D Wildcats 20 525000 19 50 56 75 75 76 82 76 76 64 60 64 75 60 77 72
Jonathan Racine D Wildcats 21 525000 19 55 57 57 77 77 95 77 77 42 61 73 79 56 83 73
Jacob Sweeney D Wildcats 19 525000 19 51 56 54 67 65 83 74 68 73 58 65 76 53 71 71
Gareth Nicholson D Wildcats 19 525000 19 46 49 47 65 77 70 67 77 89 57 60 72 47 70 69
Grant Grady G Wildcats 19 525000 19 64 67 68 64 65 65 67 58 74 56 55 52 66 64 67
Alex Dubeau G Wildcats 20 525000 19 80 80 80 81 79 79 79 79 75 79 64 65 80 79 77
Itchi Duoduma G Wildcats 16 525000* 19 55 54 55 52 52 53 54 55 50 54 50 50 54 52 57

Revenir en haut Aller en bas
WonderBra™
Admin
WonderBra™


Date d'inscription : 31/07/2014
Age : 30
Localisation : LG

Wildcats de Moncton Empty
MessageSujet: Re: Wildcats de Moncton   Wildcats de Moncton EmptyMer 3 Fév - 21:10

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Christopher Caissy R Wildcats 21 525000 19 73 72 71 58 62 66 73 70 86 72 70 69 72 62 72
Reid Halabi R Wildcats 19 525000 19 60 53 47 52 54 64 51 63 78 76 56 70 53 56 66
Dmitri Jaskin R Wildcats 21 525000 19 84 74 73 69 67 89 70 79 78 59 58 73 77 75 74
Conor Garland R Wildcats 18 525000 19 72 84 68 50 67 50 71 70 78 76 62 59 74 55 70
Stephen Johnson C Wildcats 20 525000 19 53 52 59 66 58 56 69 68 86 76 68 62 54 60 67
Ivan Barbashev C Wildcats 19 525000 19 88 67 74 69 62 74 80 73 85 83 55 72 76 68 74
Mark Simpson C Wildcats 19 525000 19 52 59 73 55 57 70 74 74 84 65 61 66 61 60 69
Mitchell Deruelle C Wildcats 21 1100000 3 66 75 67 65 70 74 70 70 76 66 62 63 69 69 70
Cody Drover L Wildcats 19 525000 19 70 58 65 55 61 59 70 60 90 64 54 55 64 58 67
Josh Pugsley L Wildcats 18 525000* 19 55 53 61 55 56 50 66 72 86 75 56 59 56 53 65
Christophe Lalonde L Wildcats 21 525000 19 79 72 73 72 70 70 75 72 79 63 70 73 74 70 73
Will Smith L Wildcats 18 525000 19 57 57 63 62 64 58 71 60 83 67 56 62 59 61 66
Dillon Donnelly D Wildcats 21 525000 19 45 49 51 70 70 88 70 70 46 64 75 70 48 76 69
Danick Emond D Wildcats 21 525000 19 50 55 53 76 76 92 76 73 77 64 65 76 52 81 73
James Melindy D Wildcats 21 525000 19 53 56 77 75 76 92 77 76 64 63 64 75 62 81 73
Jonathan Racine D Wildcats 21 525000 19 55 56 57 77 77 99 77 77 42 68 73 77 56 84 74
Jacob Sweeney D Wildcats 19 525000 19 55 59 53 58 58 95 71 62 73 64 65 76 55 70 71
Gareth Nicholson D Wildcats 19 525000 19 51 51 48 59 77 69 73 78 89 63 60 74 50 68 70
Grant Grady G Wildcats 19 525000 19 65 68 69 66 65 65 72 59 74 57 55 54 67 65 68
Alex Dubeau G Wildcats 20 525000 19 79 79 79 80 79 77 79 80 75 79 64 66 79 78 77
Itchi Duoduma G Wildcats 17 525000* 19 64 65 64 62 63 61 61 65 50 65 50 50 64 62 63

Revenir en haut Aller en bas
WonderBra™
Admin
WonderBra™


Date d'inscription : 31/07/2014
Age : 30
Localisation : LG

Wildcats de Moncton Empty
MessageSujet: Re: Wildcats de Moncton   Wildcats de Moncton EmptyLun 8 Fév - 23:08

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Reid Halabi R Wildcats 20 525000 18 62 53 48 53 54 63 52 56 78 77 57 70 54 56 66
Zachary Beaudoin R Wildcats 19 525000* 18 57 55 63 57 64 68 69 65 76 62 56 62 58 63 66
William Bower R Wildcats 17 525000 18 55 69 62 60 58 52 63 48 88 76 48 51 62 56 64
Conor Garland R Wildcats 19 525000 18 70 85 65 50 69 48 70 62 78 77 65 59 73 55 69
Stephen Johnson C Wildcats 20 525000 18 52 54 61 66 58 56 69 73 86 76 70 65 55 60 68
Mark Simpson C Wildcats 20 525000 18 52 59 73 55 55 72 73 63 84 65 63 66 61 60 68
Ivan Barbashev C Wildcats 19 525000 18 90 64 73 69 63 75 80 64 85 84 57 72 75 69 74
Mathieu Olivier C Wildcats 18 525000* 18 64 56 65 60 74 60 70 73 85 74 54 61 61 64 68
Christophe Lalonde L Wildcats 21 525000 18 79 72 73 72 70 70 73 64 79 63 72 73 74 70 73
Josh Pugsley L Wildcats 19 525000* 18 55 53 63 56 55 50 64 77 86 75 57 60 57 53 66
Cody Drover L Wildcats 20 525000 18 75 54 68 55 65 59 71 68 90 64 55 55 65 59 68
Will Smith L Wildcats 19 525000 18 52 59 62 60 63 55 70 59 83 68 58 62 57 59 65
Tucker White D Wildcats 18 525000* 18 35 42 47 70 60 69 60 71 82 51 55 66 41 66 65
Dillon Donnelly D Wildcats 21 525000 18 49 53 51 70 70 88 70 67 46 64 75 70 51 76 69
Jacob Sweeney D Wildcats 20 525000 18 61 59 55 58 58 96 71 56 73 74 67 76 58 70 72
James Melindy D Wildcats 21 525000 18 55 56 76 76 76 99 76 67 64 69 66 75 62 83 73
Gareth Nicholson D Wildcats 20 525000 18 53 54 50 57 78 69 75 79 89 64 62 74 52 68 71
Tanner McCabe D Wildcats 18 525000* 18 47 54 50 67 67 68 68 65 76 55 55 60 50 67 66
Grant Grady G Wildcats 20 525000 18 65 68 69 66 65 65 72 62 74 57 55 60 67 65 69
Itchi Duoduma G Wildcats 17 525000* 18 69 68 69 68 67 62 67 70 52 68 54 50 68 65 66

Revenir en haut Aller en bas
WonderBra™
Admin
WonderBra™


Date d'inscription : 31/07/2014
Age : 30
Localisation : LG

Wildcats de Moncton Empty
MessageSujet: Re: Wildcats de Moncton   Wildcats de Moncton EmptyLun 15 Fév - 18:13

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Reid Halabi R Wildcats 20 525000 18 66 53 50 53 54 65 54 56 78 79 57 70 56 57 66
Zachary Beaudoin R Wildcats 19 525000* 18 55 53 62 55 61 65 67 64 76 61 56 62 56 60 65
William Bower R Wildcats 18 525000 18 52 68 58 55 64 52 62 49 88 79 48 51 59 57 64
Conor Garland R Wildcats 19 525000 18 66 89 63 49 68 43 70 61 78 78 65 59 72 53 69
Stephen Johnson C Wildcats 20 525000 18 53 54 61 66 58 55 67 73 86 76 70 65 56 59 68
Mark Simpson C Wildcats 20 525000 18 52 57 77 55 55 79 79 65 84 64 63 66 62 63 69
Ivan Barbashev C Wildcats 19 525000 18 90 63 68 69 62 74 81 70 85 83 57 72 73 68 74
Mathieu Olivier C Wildcats 18 525000* 18 67 53 63 57 68 57 69 72 85 76 54 61 61 60 67
Christophe Lalonde L Wildcats 21 525000 18 79 72 72 72 69 69 76 64 79 68 72 73 74 70 73
Josh Pugsley L Wildcats 19 525000* 18 51 48 67 55 55 51 63 80 86 73 57 60 55 53 66
Cody Drover L Wildcats 20 525000 18 77 54 68 55 65 66 71 68 90 64 55 55 66 62 68
Will Smith L Wildcats 19 525000 18 53 60 62 57 62 53 70 57 83 70 58 62 58 57 65
Tucker White D Wildcats 18 525000* 18 37 46 48 83 54 80 60 70 82 55 55 66 43 72 67
Dillon Donnelly D Wildcats 22 525000 18 50 57 51 69 70 88 70 70 46 68 75 70 52 75 70
Jacob Sweeney D Wildcats 20 525000 18 67 59 55 58 58 96 71 56 73 76 67 76 60 70 72
James Melindy D Wildcats 21 525000 18 55 56 81 76 76 99 82 72 64 69 66 75 64 83 74
Gareth Nicholson D Wildcats 20 525000 18 55 59 54 58 79 70 75 82 89 66 62 74 56 69 72
Tanner McCabe D Wildcats 19 525000* 18 48 53 54 61 58 78 73 64 76 57 55 60 51 65 67
Grant Grady G Wildcats 20 525000 18 71 72 72 70 69 65 73 70 74 65 55 60 71 68 72
Itchi Duoduma G Wildcats 17 525000* 18 69 68 69 69 69 62 68 70 52 69 54 50 68 66 66

Revenir en haut Aller en bas
WonderBra™
Admin
WonderBra™


Date d'inscription : 31/07/2014
Age : 30
Localisation : LG

Wildcats de Moncton Empty
MessageSujet: Re: Wildcats de Moncton   Wildcats de Moncton EmptyMar 23 Fév - 20:09

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Lewis Zerter R Wildcats 20 525000* 18 67 81 63 57 71 67 56 57 79 72 54 60 70 65 67
Conor Garland R Wildcats 19 525000 18 60 93 58 50 68 43 68 61 78 77 65 59 70 53 68
Zachary Beaudoin R Wildcats 19 525000* 18 55 52 61 54 57 60 66 61 76 59 56 62 56 57 64
William Bower R Wildcats 18 525000 18 52 67 57 55 69 51 61 55 88 83 48 51 58 58 65
Joey Colatarci C Wildcats 21 525000 18 56 69 77 51 55 75 56 56 66 72 55 62 67 60 66
Ivan Barbashev C Wildcats 20 525000 18 88 61 66 69 64 75 81 71 85 84 57 72 71 69 74
David Sweet C Wildcats 21 525000* 18 81 60 55 56 65 65 46 53 82 73 58 68 65 62 67
Mathieu Olivier C Wildcats 19 525000* 18 70 52 62 57 66 54 66 66 85 75 54 61 61 59 66
Christophe Lalonde L Wildcats 22 525000 18 79 71 72 71 69 68 77 63 79 72 72 73 74 69 73
Vladimir Tkachev L Wildcats 20 525000* 18 56 57 63 57 60 53 68 55 82 44 46 43 58 56 60
Will Smith L Wildcats 19 525000 18 54 60 61 56 62 52 69 57 83 73 58 62 58 56 65
Josh Pugsley L Wildcats 19 525000* 18 51 41 72 54 55 50 62 80 86 72 57 60 54 53 65
Tucker White D Wildcats 19 525000* 18 42 51 51 90 47 91 60 68 82 58 55 66 48 76 68
Dillon Donnelly D Wildcats 22 525000 18 50 64 51 69 69 88 70 80 46 71 75 70 55 75 71
Jacob Sweeney D Wildcats 20 525000 18 69 59 55 58 57 96 71 56 73 78 67 76 61 70 72
James Melindy D Wildcats 22 525000 18 55 54 83 76 76 99 84 77 64 69 66 75 64 83 75
Gareth Nicholson D Wildcats 20 525000 18 55 62 53 58 80 70 75 87 89 73 62 74 56 69 73
Tanner McCabe D Wildcats 19 525000* 18 52 52 54 62 57 93 76 61 76 56 55 60 52 70 68
Grant Grady G Wildcats 20 525000 18 73 72 74 71 70 65 72 73 74 67 55 60 73 68 72
Itchi Duoduma G Wildcats 18 525000* 18 70 70 69 70 70 65 70 70 55 68 54 55 69 68 67

Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Wildcats de Moncton Empty
MessageSujet: Re: Wildcats de Moncton   Wildcats de Moncton Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Wildcats de Moncton
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
XHL 2021-22 :: Divertissement :: Be A Pro :: Rosters-
Sauter vers: