XHL 2021-22
Bienvenue sur la XHL !!!! Soyez Actif SVP!
XHL 2021-22
Bienvenue sur la XHL !!!! Soyez Actif SVP!
XHL 2021-22
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

XHL 2021-22

Ligue simulée en HTML avec les derniers rosters. Dynastie 8, saison 7/10. Bienvenue aux DGs minimum 20 ans et les vétérans!
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion

 

 Remparts de Québec

Aller en bas 
AuteurMessage
WonderBra™
Admin
WonderBra™


Date d'inscription : 31/07/2014
Age : 30
Localisation : LG

Remparts de Québec Empty
MessageSujet: Remparts de Québec   Remparts de Québec EmptyMar 19 Jan - 18:50

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tau Wing R Remparts 15 525000* 20 50 60 55 45 45 45 50 50 60 55 50 50 55 45 53
Fabrice Herzog R Remparts 19 525000 20 76 70 72 71 72 67 74 73 82 52 58 64 72 70 71
Anthony Patriarco R Remparts 19 525000* 20 55 62 54 67 63 65 65 63 42 50 54 65 57 65 64
Hubert Lamarre R Remparts 19 525000 20 41 45 41 65 64 72 63 65 86 88 64 67 42 67 67
Nick Sorensen R Remparts 19 525000 20 78 77 81 61 62 58 82 75 61 67 60 65 78 60 71
Benoit Ariel C Remparts 16 525000* 20 55 50 50 45 45 55 50 50 60 55 50 55 51 48 54
Mikhail Grigorenko C Remparts 20 525000 20 88 92 94 65 67 64 82 84 89 75 63 75 91 65 78
Adam Erne C Remparts 19 525000 20 77 79 75 79 67 75 77 80 66 85 64 76 77 73 76
Kurt Etchegary C Remparts 19 525000 20 72 73 70 73 68 64 73 65 74 86 72 67 71 68 74
Adam Chapman C Remparts 20 525000 20 59 58 54 77 62 74 75 65 55 80 76 84 57 71 70
Anthony Duclair L Remparts 18 525000 20 83 80 82 66 67 60 80 80 67 56 60 64 81 64 72
Olivier Archambault L Remparts 21 525000 20 78 74 76 63 62 58 76 80 75 78 63 64 76 61 72
Tyler Brown L Remparts 18 525000 20 55 53 54 67 63 65 67 64 88 58 57 62 54 65 66
Alexandre Caron-Roy L Remparts 18 525000 20 47 48 45 72 70 74 76 75 74 54 65 70 46 72 67
Duncan MacIntyre D Remparts 18 525000 20 43 54 53 76 76 73 78 76 80 49 64 65 50 75 70
Cody Donaghey D Remparts 18 525000 20 57 66 70 74 74 68 75 74 88 55 63 65 64 72 71
François Godin D Remparts 21 525000 20 58 71 64 76 77 74 75 75 64 55 60 68 64 75 72
Francis Lambert-Lemay D Remparts 20 525000 20 38 44 37 78 80 75 78 84 64 54 77 76 39 77 70
David Hunter D Remparts 19 525000 20 34 40 42 78 79 74 65 77 81 47 64 82 38 77 69
Nikolas Brouillard D Remparts 19 525000 20 73 86 84 68 67 63 77 74 71 55 60 58 81 66 72
Callum Booth G Remparts 17 525000 20 62 63 61 60 59 60 61 58 78 60 55 54 62 59 65
François Brassard G Remparts 20 525000 20 78 77 78 77 78 77 78 78 77 78 71 68 77 77 77

Revenir en haut Aller en bas
WonderBra™
Admin
WonderBra™


Date d'inscription : 31/07/2014
Age : 30
Localisation : LG

Remparts de Québec Empty
MessageSujet: Re: Remparts de Québec   Remparts de Québec EmptyJeu 21 Jan - 21:33

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tau Wing R Remparts 16 525000* 19 51 61 55 45 45 45 50 54 60 50 50 50 55 45 56
Fabrice Herzog R Remparts 19 525000 19 76 70 72 73 66 68 73 80 82 56 58 64 72 69 71
Anthony Patriarco R Remparts 19 525000* 19 55 62 54 67 63 65 65 66 42 50 54 65 57 65 64
Hubert Lamarre R Remparts 19 525000 19 42 45 42 65 66 70 63 72 86 88 64 67 43 67 67
Nick Sorensen R Remparts 19 525000 19 77 75 79 62 62 61 81 73 61 68 60 65 77 61 70
Benoit Ariel C Remparts 16 525000* 19 56 51 51 45 45 55 50 53 60 55 50 55 52 48 56
Mikhail Grigorenko C Remparts 20 525000 19 87 91 94 67 68 65 82 92 89 81 63 75 90 66 79
Adam Erne C Remparts 19 525000 19 75 79 75 76 69 75 79 74 66 83 64 76 76 73 75
Kurt Etchegary C Remparts 19 525000 19 72 73 70 71 67 64 73 73 74 90 72 67 71 67 74
Adam Chapman C Remparts 20 525000 19 59 58 54 77 62 74 75 59 55 80 76 84 57 71 70
Anthony Duclair L Remparts 19 525000 19 82 80 81 65 71 59 80 77 67 57 60 64 81 65 72
Olivier Archambault L Remparts 21 525000 19 78 74 76 63 62 58 76 89 75 79 63 64 76 61 73
Tyler Brown L Remparts 19 525000 19 53 52 54 67 61 69 66 58 88 58 57 62 53 65 65
Alexandre Caron-Roy L Remparts 19 525000 19 49 48 47 69 67 72 76 76 74 57 65 70 48 69 67
Duncan MacIntyre D Remparts 18 525000 19 49 53 55 74 74 73 78 81 80 49 64 65 52 73 70
Cody Donaghey D Remparts 18 525000 19 57 66 70 72 74 71 74 65 88 55 63 65 64 72 71
François Godin D Remparts 21 525000 19 58 71 64 78 77 74 75 65 64 56 60 68 64 76 72
Francis Lambert-Lemay D Remparts 21 525000 19 38 45 37 78 79 75 78 94 64 58 77 76 40 77 71
David Hunter D Remparts 20 525000 19 34 40 42 78 79 76 65 81 81 47 64 82 38 77 69
Nikolas Brouillard D Remparts 19 525000 19 75 86 84 66 64 62 76 68 71 59 60 58 81 64 71
Callum Booth G Remparts 17 525000 19 62 63 61 60 59 60 61 66 78 60 55 54 62 59 65
François Brassard G Remparts 20 525000 19 79 81 80 80 79 76 80 80 77 79 71 68 80 78 78

Revenir en haut Aller en bas
WonderBra™
Admin
WonderBra™


Date d'inscription : 31/07/2014
Age : 30
Localisation : LG

Remparts de Québec Empty
MessageSujet: Re: Remparts de Québec   Remparts de Québec EmptyMer 27 Jan - 18:15

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tau Wing R Remparts 16 525000* 19 59 58 55 45 45 57 52 56 60 50 50 57 57 49 57
Anthony Patriarco R Remparts 19 525000* 19 55 62 54 67 63 65 65 66 42 50 54 65 57 65 64
Hubert Lamarre R Remparts 19 525000 19 45 50 48 61 71 68 63 72 86 84 64 67 47 66 68
Nick Sorensen R Remparts 20 525000 19 76 74 79 67 64 67 81 73 61 68 60 65 76 66 71
Fabrice Herzog R Remparts 19 525000 19 74 70 72 76 63 75 72 79 82 59 58 64 72 71 71
Mikhail Grigorenko C Remparts 20 525000 19 86 91 94 68 76 68 82 92 89 87 63 75 90 70 81
Benoit Ariel C Remparts 17 525000* 19 57 52 51 45 45 55 50 53 60 55 50 55 53 48 56
Adam Erne C Remparts 19 525000 19 71 74 72 70 79 75 79 72 66 85 64 76 72 74 75
Kurt Etchegary C Remparts 20 525000 19 70 69 67 68 65 63 78 72 74 92 72 67 68 65 74
Tyler Brown L Remparts 19 525000 19 52 52 51 64 60 70 66 59 88 59 57 62 51 64 65
Anthony Duclair L Remparts 19 525000 19 81 76 79 62 78 59 79 76 67 62 60 64 78 66 72
Alexandre Caron-Roy L Remparts 19 525000 19 54 49 55 65 62 69 74 75 74 60 65 70 52 65 67
Olivier Archambault L Remparts 21 525000 19 78 74 76 63 62 58 77 89 75 80 63 64 76 61 73
David Hunter D Remparts 20 525000 19 38 44 47 78 79 85 65 81 81 49 64 82 43 80 71
Duncan MacIntyre D Remparts 18 525000 19 50 53 55 68 62 69 76 79 80 51 64 65 52 66 69
Cody Donaghey D Remparts 18 525000 19 57 65 69 67 68 71 73 69 88 55 63 65 63 68 70
Francis Lambert-Lemay D Remparts 21 525000 19 42 45 38 76 79 74 78 94 64 62 77 76 41 76 71
Nikolas Brouillard D Remparts 19 525000 19 76 84 82 63 60 56 76 66 71 61 60 58 80 59 70
François Godin D Remparts 21 525000 19 57 70 64 90 86 74 76 65 64 59 60 68 63 83 73
Callum Booth G Remparts 17 525000 19 64 67 65 62 63 62 64 69 78 62 55 54 65 62 67
François Brassard G Remparts 20 525000 19 81 79 79 81 80 73 80 79 77 80 71 68 79 78 78

Revenir en haut Aller en bas
WonderBra™
Admin
WonderBra™


Date d'inscription : 31/07/2014
Age : 30
Localisation : LG

Remparts de Québec Empty
MessageSujet: Re: Remparts de Québec   Remparts de Québec EmptyMer 3 Fév - 21:10

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tau Wing R Remparts 16 525000* 19 60 61 55 45 45 57 52 56 60 52 50 57 58 49 58
Anthony Patriarco R Remparts 19 525000* 19 54 62 57 63 60 61 63 65 42 53 54 65 57 61 64
Hubert Lamarre R Remparts 19 525000 19 48 50 48 61 84 64 59 70 86 80 64 67 48 69 68
Nick Sorensen R Remparts 20 525000 19 76 74 79 67 64 69 81 73 61 68 60 65 76 66 71
Fabrice Herzog R Remparts 20 525000 19 74 71 72 83 63 86 74 79 82 60 58 64 72 77 73
Mikhail Grigorenko C Remparts 20 525000 19 85 91 92 70 76 79 80 92 89 89 63 75 89 75 81
Benoit Ariel C Remparts 17 525000* 19 58 53 51 45 45 55 50 53 60 55 50 55 54 48 56
Adam Erne C Remparts 19 525000 19 66 70 69 66 90 77 79 72 66 84 64 76 68 77 74
Kurt Etchegary C Remparts 20 525000 19 70 68 67 67 64 63 80 72 74 99 72 67 68 64 74
Tyler Brown L Remparts 19 525000 19 50 48 50 61 54 75 64 68 88 60 57 62 49 63 65
Anthony Duclair L Remparts 19 525000 19 79 75 78 63 79 57 76 74 67 67 60 64 77 66 72
Alexandre Caron-Roy L Remparts 19 525000 19 56 48 56 58 61 61 73 75 74 62 65 70 53 60 66
Olivier Archambault L Remparts 22 525000 19 77 74 76 63 61 58 79 88 75 82 63 64 75 60 73
David Hunter D Remparts 20 525000 19 40 47 52 78 79 89 65 81 81 53 64 82 46 82 72
Duncan MacIntyre D Remparts 19 525000 19 51 54 56 60 57 64 74 75 80 54 64 65 53 60 67
Cody Donaghey D Remparts 18 525000 19 57 60 68 62 63 70 74 68 88 64 63 65 61 65 70
Francis Lambert-Lemay D Remparts 21 525000 19 42 52 41 76 79 74 78 94 64 64 77 76 45 76 72
Nikolas Brouillard D Remparts 20 525000 19 77 84 80 62 59 55 76 64 71 63 60 58 80 58 70
François Godin D Remparts 22 525000 19 57 69 64 98 92 74 82 65 64 61 60 68 63 88 75
Callum Booth G Remparts 17 525000 19 73 76 71 71 68 68 68 73 78 70 55 54 73 69 71
François Brassard G Remparts 21 525000 19 79 79 80 81 81 72 79 81 77 78 71 68 79 78 78

Revenir en haut Aller en bas
WonderBra™
Admin
WonderBra™


Date d'inscription : 31/07/2014
Age : 30
Localisation : LG

Remparts de Québec Empty
MessageSujet: Re: Remparts de Québec   Remparts de Québec EmptyLun 8 Fév - 23:09

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tau Wing R Remparts 17 525000* 18 61 62 55 46 46 57 52 56 60 52 50 57 59 49 58
Hubert Lamarre R Remparts 20 525000 18 48 49 50 62 89 59 58 61 86 78 64 67 49 70 67
Fabrice Herzog R Remparts 20 525000 18 74 74 72 83 63 90 73 81 82 62 61 64 73 78 74
Nick Sorensen R Remparts 20 525000 18 75 73 79 68 64 75 81 76 61 68 61 65 75 69 72
Benoit Ariel C Remparts 17 525000* 18 59 54 51 45 46 55 50 53 60 55 51 55 54 48 57
Massimo Carozza C Remparts 19 525000* 18 70 65 61 75 57 54 57 73 81 75 55 50 65 62 67
Adam Erne C Remparts 20 525000 18 65 67 68 64 97 76 79 71 66 85 64 76 66 79 74
Kurt Etchegary C Remparts 20 525000 18 70 68 67 67 64 62 80 71 74 99 73 67 68 64 74
Tyler Brown L Remparts 19 525000 18 49 48 49 55 52 77 61 58 88 61 59 62 48 61 64
Zach Moody L Remparts 19 525000 18 77 62 59 64 66 68 71 70 77 75 56 51 66 66 69
Alexandre Caron-Roy L Remparts 19 525000 18 57 50 56 56 61 58 73 68 74 60 66 70 54 58 66
Anthony Duclair L Remparts 20 525000 18 75 76 74 63 81 58 76 73 67 68 61 64 75 67 72
Raphaël Maheux D Remparts 19 525000 18 54 54 55 75 66 71 76 73 81 77 62 68 54 70 70
Nikolas Brouillard D Remparts 20 525000 18 77 84 80 62 59 55 76 74 71 63 62 58 80 58 71
Cody Donaghey D Remparts 19 525000 18 56 60 66 59 58 70 75 64 88 68 64 65 60 62 69
Duncan MacIntyre D Remparts 19 525000 18 53 54 57 58 57 62 74 65 80 56 66 65 54 59 67
David Hunter D Remparts 21 525000 18 42 50 54 78 79 89 65 88 81 58 65 82 48 82 73
Doyle Somerby D Remparts 21 525000* 18 39 54 54 59 62 75 59 85 74 63 59 67 49 65 68
Xavier Potvin G Remparts 18 525000* 18 46 44 48 43 45 48 53 58 75 45 49 41 46 45 55
Callum Booth G Remparts 18 525000 18 76 77 72 72 70 70 68 83 78 72 56 54 75 70 72

Revenir en haut Aller en bas
WonderBra™
Admin
WonderBra™


Date d'inscription : 31/07/2014
Age : 30
Localisation : LG

Remparts de Québec Empty
MessageSujet: Re: Remparts de Québec   Remparts de Québec EmptyLun 15 Fév - 18:13

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tau Wing R Remparts 17 525000* 18 62 63 55 46 46 59 52 56 60 54 52 59 60 50 59
Marc-Antoine Bouillon R Remparts 20 525000* 18 57 57 58 67 60 54 73 78 66 63 61 59 57 60 66
Fabrice Herzog R Remparts 20 525000 18 74 74 72 84 63 99 73 81 82 67 61 64 73 82 75
Nick Sorensen R Remparts 21 525000 18 74 73 79 75 64 75 81 76 61 74 61 65 75 71 73
Hubert Lamarre R Remparts 20 525000 18 49 48 49 61 95 59 57 61 86 78 64 67 48 71 68
Benoit Ariel C Remparts 18 525000* 18 60 55 51 46 46 55 50 53 60 55 51 55 55 49 57
Massimo Carozza C Remparts 19 525000* 18 67 63 59 79 55 51 56 72 81 81 55 50 63 61 67
Adam Erne C Remparts 20 525000 18 65 66 66 64 98 75 79 70 66 85 64 76 65 79 74
Kurt Etchegary C Remparts 21 525000 18 70 67 67 67 62 61 80 71 74 99 73 67 68 63 74
Anthony Duclair L Remparts 20 525000 18 75 76 74 63 81 59 76 73 67 72 61 64 75 67 72
Tyler Brown L Remparts 20 525000 18 49 49 48 55 52 86 59 63 88 62 59 62 48 64 65
Zach Moody L Remparts 19 525000 18 77 58 56 62 60 67 73 70 77 77 56 51 63 63 68
Alexandre Caron-Roy L Remparts 20 525000 18 59 49 56 56 61 57 73 68 74 65 66 70 54 58 66
Raphaël Maheux D Remparts 19 525000 18 55 54 57 75 61 70 80 70 81 78 62 68 55 68 70
Nikolas Brouillard D Remparts 20 525000 18 77 84 80 62 59 55 76 74 71 65 62 58 80 58 71
Cody Donaghey D Remparts 19 525000 18 56 58 64 59 53 71 75 64 88 71 64 65 59 61 69
Duncan MacIntyre D Remparts 19 525000 18 54 54 59 58 58 57 73 63 80 57 66 65 55 57 67
David Hunter D Remparts 21 525000 18 43 54 54 77 79 89 65 88 81 64 65 82 50 81 74
Doyle Somerby D Remparts 21 525000* 18 39 55 54 59 62 84 59 91 74 65 59 67 49 68 69
Xavier Potvin G Remparts 18 525000* 18 48 45 50 46 46 49 54 59 75 47 49 41 47 47 56
Callum Booth G Remparts 18 525000 18 78 79 78 79 78 78 78 78 78 78 56 54 78 78 75

Revenir en haut Aller en bas
WonderBra™
Admin
WonderBra™


Date d'inscription : 31/07/2014
Age : 30
Localisation : LG

Remparts de Québec Empty
MessageSujet: Re: Remparts de Québec   Remparts de Québec EmptyMar 23 Fév - 20:09

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Marc-Antoine Bouillon R Remparts 21 525000* 18 57 56 57 66 60 54 72 84 66 65 61 59 56 60 66
Hubert Lamarre R Remparts 20 525000 18 49 48 49 62 96 59 59 61 86 77 64 67 48 72 68
Nick Sorensen R Remparts 21 525000 18 74 73 79 85 64 75 81 75 61 75 61 65 75 74 73
Tau Wing R Remparts 17 525000* 18 64 65 58 46 46 60 52 56 60 54 52 60 62 50 59
Fabrice Herzog R Remparts 21 525000 18 74 73 72 83 63 99 73 81 82 71 61 64 73 81 75
Kurt Etchegary C Remparts 21 525000 18 69 65 67 67 61 61 81 71 74 99 73 67 67 63 73
Massimo Carozza C Remparts 19 525000* 18 66 62 57 80 55 53 55 68 81 86 55 50 61 62 67
Benoit Ariel C Remparts 18 525000* 18 62 58 52 46 46 55 50 55 60 55 52 55 57 49 58
Anthony Latina C Remparts 21 525000 18 56 57 45 68 64 65 66 57 85 59 62 58 52 65 66
Adam Erne C Remparts 20 525000 18 65 66 66 65 99 76 79 68 66 85 64 76 65 80 74
Tyler Brown L Remparts 20 525000 18 49 50 49 55 52 88 59 69 88 66 59 62 49 65 66
Zach Moody L Remparts 19 525000 18 80 55 57 62 57 69 74 69 77 76 56 51 64 62 68
Alexandre Caron-Roy L Remparts 20 525000 18 61 49 56 56 61 57 71 68 74 71 66 70 55 58 67
Anthony Duclair L Remparts 20 525000 18 74 76 73 62 81 59 76 73 67 76 61 64 74 67 72
Raphaël Maheux D Remparts 19 525000 18 55 53 55 75 58 71 83 68 81 78 62 68 54 68 69
Doyle Somerby D Remparts 21 525000* 18 39 55 54 58 62 89 59 97 74 65 59 67 49 69 69
Cody Donaghey D Remparts 19 525000 18 54 55 64 59 50 70 74 67 88 76 64 65 57 59 68
Duncan MacIntyre D Remparts 20 525000 18 54 55 62 59 59 56 71 63 80 60 66 65 57 58 67
David Hunter D Remparts 21 525000 18 44 54 54 77 79 89 65 88 81 68 65 82 50 81 74
Nikolas Brouillard D Remparts 21 525000 18 77 84 80 62 59 55 76 74 71 65 62 58 80 58 71
Xavier Potvin G Remparts 18 525000* 18 54 48 54 49 51 50 60 65 75 52 49 41 52 50 59
Callum Booth G Remparts 18 525000 18 78 79 78 79 79 80 78 79 78 78 56 54 78 79 76

Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Remparts de Québec Empty
MessageSujet: Re: Remparts de Québec   Remparts de Québec Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Remparts de Québec
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 5 de suite pour les Remparts
» cinema avec shaolin ....vive le Québec coliss!!!!!

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
XHL 2021-22 :: Divertissement :: Be A Pro :: Rosters-
Sauter vers: