XHL 2021-22
Bienvenue sur la XHL !!!! Soyez Actif SVP!
XHL 2021-22
Bienvenue sur la XHL !!!! Soyez Actif SVP!
XHL 2021-22
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

XHL 2021-22

Ligue simulée en HTML avec les derniers rosters. Dynastie 8, saison 7/10. Bienvenue aux DGs minimum 20 ans et les vétérans!
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-50%
Le deal à ne pas rater :
-50% sur les sacs à dos pour ordinateur portable Urban Factory ...
19.99 € 39.99 €
Voir le deal

 

 Bureau du DG

Aller en bas 
AuteurMessage
SirFreud

SirFreud


Date d'inscription : 10/09/2012
Age : 32
Localisation : Glendale

Bureau du DG Empty
MessageSujet: Bureau du DG   Bureau du DG EmptyVen 18 Déc - 21:29

Ici les offres ce font par Mp, dans la plus grande discrétion (:
Revenir en haut Aller en bas
SirFreud

SirFreud


Date d'inscription : 10/09/2012
Age : 32
Localisation : Glendale

Bureau du DG Empty
MessageSujet: Re: Bureau du DG   Bureau du DG EmptySam 9 Jan - 9:35

Arizona Coyotes Pos Age Salary Years FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OFF DEF OVE
Justin Florek RW 28 750000 2 63 61 60 66 65 72 94 75 60 68 72 66 75 62 77 68
Jannik Hansen RW 32 3250000 3 28 72 71 75 75 75 69 75 69 84 54 57 74 72 73 73
Brendan Perlini RW 22 1100000 3 62 75 74 75 56 78 83 78 74 82 73 51 69 74 72 73
Boyd Gordon RW 35 3000000 1 46 54 51 70 74 75 73 75 51 81 80 66 75 58 74 71
Anthony Duclair RW 23 850000 2 77 81 60 81 62 72 57 74 72 75 79 56 73 74 63 72
Tomas Fleischmann LW 34 1500000 1 33 75 74 76 66 68 62 76 84 78 63 58 64 75 65 71
Mikkel Boedker LW 29 4500000 4 44 72 77 75 75 75 68 75 68 81 75 64 70 74 72 74
Kyle Chipchura LW 33 1500000 1 65 58 57 73 75 75 73 75 75 75 78 67 75 62 74 73
Antoine Vermette LW 36 4000000 2 30 73 68 70 74 74 68 80 69 70 89 67 65 70 72 73
Niklas Treutle G 27 2000000 3 40 78 78 78 79 77 79 79 79 77 79 59 66 78 78 76
Mike Smith G 36 5666666 1 38 77 77 83 77 77 76 76 80 81 76 67 70 79 76 77
Antti Niemi G 35 4500000 2 33 77 77 77 77 77 77 77 57 80 77 67 68 77 77 73
Adin Hill G 22 1500000 3 42 70 70 70 70 70 71 70 70 77 70 55 66 70 70 71
Stefan Elliott D 28 850000 1 46 61 61 61 78 77 71 72 69 76 65 58 78 61 75 70
Ryan Pulock D 24 2500000 3 75 55 72 72 78 75 98 76 77 75 80 61 65 66 83 75
Roman Polak D 32 2500000 1 55 53 50 49 77 75 80 73 65 69 48 68 74 50 77 70
Oliver Ekman-Larsson D 27 7000000 4 68 76 77 82 83 83 98 88 89 74 89 62 84 78 88 82
Libor Hajek D 21 460000 3 61 54 39 54 68 69 93 76 71 77 75 52 61 49 76 71
James Melindy D 25 1100000 4 73 52 52 75 71 68 83 76 58 73 76 50 74 59 74 71
Connor Murphy D 25 3000000 3 77 55 99 65 78 78 96 81 71 74 79 60 78 73 84 76
Roman Cervenka C 33 1500000 2 25 72 72 78 68 77 59 74 74 68 66 54 65 74 68 71
Max Domi C 24 950000 2 78 54 56 76 59 80 55 79 68 78 76 54 73 62 64 70
Dylan Strome C 22 2000000 3 68 58 88 67 61 80 86 84 64 92 83 61 67 71 75 75
Revenir en haut Aller en bas
 
Bureau du DG
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Bureau de Négociation
» BUREAU DES NEGO
» Bureau des négociations
» Bureau De Négociations Des Canucks De Vancouver

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
XHL 2021-22 :: Bureau Des DG :: Arizona Coyotes-
Sauter vers: