XHL 2021-22
Bienvenue sur la XHL !!!! Soyez Actif SVP!
XHL 2021-22
Bienvenue sur la XHL !!!! Soyez Actif SVP!
XHL 2021-22
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

XHL 2021-22

Ligue simulée en HTML avec les derniers rosters. Dynastie 8, saison 7/10. Bienvenue aux DGs minimum 20 ans et les vétérans!
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-39%
Le deal à ne pas rater :
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 € 649 €
Voir le deal

 

 NY RANGERS

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
DG.Proulx

DG.Proulx


Date d'inscription : 21/06/2012

NY RANGERS Empty
MessageSujet: NY RANGERS   NY RANGERS EmptyDim 11 Oct - 13:48

Franchise player
Rick Nash LW 31 7800000 3 57 89 72 81 72 73 67 81 81 65 70 76 80 80 70 76
Ryan McDonagh D 26 4700000 4 51 74 75 80 78 78 77 78 81 80 58 65 75 76 77 76
Derek Stepan C 25 6500000 6 44 78 86 83 77 79 74 82 82 80 83 63 72 82 76 78
Henrik Lundqvist G 33 8500000 6 39 79 80 79 81 79 80 78 89 78 75 74 75 79 80 79
Marc Staal D 29 5700000 6 34 50 50 64 86 86 78 81 80 72 51 75 78 54 83 73
Keith Yandle D 29 2625000 1 37 82 83 78 69 68 59 75 78 73 49 62 75 81 65 73
Dan Girardi D 31 5500000 5 57 64 43 55 77 77 87 77 77 78 49 74 77 54 80 73


Core player
Mats Zuccarello RW 28 4500000 4 29 75 82 78 73 75 58 78 78 79 60 62 57 78 68 73
Chris Kreider LW 24 2475000 1 60 74 67 72 74 72 79 82 73 69 68 57 65 71 75 72
Dan Boyle D 39 4500000 1 44 74 77 78 73 75 65 75 77 73 48 74 62 76 71 72
Derick Brassard C 28 5000000 4 37 76 78 82 73 74 65 78 82 73 75 63 67 78 70 75
Jarret Stoll C 33 800000 1 35 63 54 58 78 74 75 77 73 74 85 74 67 58 75 72

Regular Player
Emerson Etem RW 23 850000 1 66 63 59 73 67 64 74 78 65 86 77 58 64 65 68 71
Viktor Stalberg RW 30 1100000 1 45 72 70 75 68 71 64 76 71 73 58 57 70 72 67 71
Jesper Fast RW 24 950000 2 25 64 62 68 67 61 69 71 64 72 58 56 62 64 65 67
Daniel Paillé LW 31 750000 2 35 48 45 48 75 72 75 75 70 78 68 67 75 47 74 68
Antti Raanta G 26 750000 1 25 75 76 77 75 75 74 73 75 76 72 58 57 76 74 73
Raphael Diaz D 30 700000 1 31 65 61 67 74 76 67 76 78 83 48 58 61 64 72 70
Mark Fayne D 28 800000 2 37 42 51 49 75 76 70 75 76 68 55 59 76 47 73 69
Stephen Weiss C 32 1300000 1 52 74 70 75 74 75 65 75 75 69 74 63 66 73 71 71
Revenir en haut Aller en bas
XTREME
Admin
XTREME


Date d'inscription : 24/07/2011
Age : 44
Localisation : Montréal

NY RANGERS Empty
MessageSujet: Re: NY RANGERS   NY RANGERS EmptyDim 11 Oct - 17:29

Fait Mais Boyle DJA Core, Paillé ET Fayne DEJA Regular (Voir Fiche Technique) et SVP changer ROUGE pour Vert FLUO (Code #00ff00) (Voir reglements et post it ) MERCI!
Revenir en haut Aller en bas
https://exhl.1fr1.net
 
NY RANGERS
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» NY RANGERS
» NY RANGERS
» NY RANGERS
» NY RANGERS
» NY RANGERS

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
XHL 2021-22 :: Coin des DGs :: Statut de vos Joueurs-
Sauter vers: