XHL 2021-22
Bienvenue sur la XHL !!!! Soyez Actif SVP!
XHL 2021-22
Bienvenue sur la XHL !!!! Soyez Actif SVP!
XHL 2021-22
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

XHL 2021-22

Ligue simulée en HTML avec les derniers rosters. Dynastie 8, saison 7/10. Bienvenue aux DGs minimum 20 ans et les vétérans!
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
Voir le deal
399 €

 

 Monarchs de Manchester

Aller en bas 
AuteurMessage
XTREME
Admin
XTREME


Date d'inscription : 24/07/2011
Age : 44
Localisation : Montréal

Monarchs de Manchester Empty
MessageSujet: Monarchs de Manchester   Monarchs de Manchester EmptyVen 25 Sep - 7:08

Valentin Zykov RW 20 211500 3 35 58 55 61 48 49 43 59 55 72 50 50 51 58 46 58
Scott Sabourin RW 23 225999 1 60 43 42 45 58 55 57 58 64 42 48 58 61 43 56 58
Justin Auger RW 21 184999 2 42 43 44 42 48 41 47 49 48 78 42 53 57 43 45 55
Brian O'Neill RW 27 168750 1 37 50 49 52 44 46 38 55 41 79 49 50 52 50 42 56

Oscar Möller LW 26 1000000 3 32 63 61 62 60 61 52 73 71 73 57 54 56 62 57 65
Michael Mersch LW 22 235999 2 45 54 50 50 54 50 47 52 45 73 51 51 54 51 50 58
Maxim Kitsyn LW 23 180750 1 41 49 40 44 40 44 40 50 44 70 43 52 49 44 41 52
Joel Lowry LW 23 202500 2 33 42 41 42 47 46 46 48 58 77 46 50 51 41 46 55
Andy Andreoff LW 24 176250 2 53 51 51 50 59 57 56 61 58 62 52 53 57 50 57 60

Patrik Bartosak G 22 186000 1 34 45 46 45 44 43 46 47 44 74 44 53 46 45 44 54
Jean-Francois Bérubé G 24 168750 1 30 48 45 41 46 47 46 57 49 78 38 53 47 44 46 56

Zachary Leslie D 21 184999 2 33 54 56 54 59 58 53 56 44 76 58 52 53 54 56 62
Vincent LoVerde D 26 172500 2 45 33 32 31 62 60 54 55 58 78 50 54 52 32 58 58
Nick Ebert D 21 207499 2 13 47 47 46 57 58 56 55 62 74 50 51 59 46 57 61
Kurtis MacDermid D 21 173499 2 56 38 39 37 52 48 56 55 52 52 54 56 61 38 52 57
Kevin Gravel D 23 200250 2 30 34 35 40 58 58 57 51 55 80 47 54 54 36 57 59
Jeff Schultz D 29 850000 1 35 46 49 54 74 75 69 72 69 72 56 56 80 49 72 69
Jamie McBain D 27 600000 1 33 67 65 70 74 75 69 73 73 78 50 60 68 67 72 70
Derek Forbort D 23 258999 1 30 42 41 47 62 63 59 62 57 78 48 55 58 43 61 62
Brayden McNabb D 24 650000 1 31 59 58 66 73 71 75 70 67 70 50 61 67 61 73 68
Alex Roach D 22 169999 1 56 48 51 47 53 53 51 51 60 66 45 53 57 48 52 60
Alex Lintuniemi D 19 218749 3 50 35 39 36 54 54 56 53 44 52 52 53 52 36 54 56

Nick Shore C 22 180000 2 38 53 56 55 54 54 48 58 58 77 55 55 53 54 52 61
Nic Dowd C 25 180000 1 30 54 57 57 48 49 42 55 56 70 52 53 47 56 46 60
Jonny Brodzinski C 22 242625 2 17 58 51 57 44 45 42 54 44 85 58 56 50 55 43 59
Andrew Crescenzi C 23 181500 1 48 46 45 48 56 52 54 51 60 72 51 55 56 46 54 59
Revenir en haut Aller en bas
https://exhl.1fr1.net
XTREME
Admin
XTREME


Date d'inscription : 24/07/2011
Age : 44
Localisation : Montréal

Monarchs de Manchester Empty
MessageSujet: Re: Monarchs de Manchester   Monarchs de Manchester EmptyVen 25 Sep - 13:37

Valentin Zykov RW 20 211500 3 35 58 55 63 48 49 43 59 56 72 50 50 51 58 46 58
Scott Sabourin RW 23 225999 1 60 43 42 45 58 55 57 58 64 42 48 58 61 43 56 58
Justin Auger RW 21 184999 2 42 43 44 42 48 41 47 49 49 78 42 53 57 43 45 55
Brian O'Neill RW 27 168750 1 37 50 49 52 44 46 38 56 41 79 49 50 52 50 42 56

Oscar Möller LW 26 1000000 3 32 63 61 62 60 63 52 73 71 73 57 54 56 62 58 65
Michael Mersch LW 22 235999 2 45 54 50 50 54 50 47 53 45 73 51 51 54 51 50 58
Maxim Kitsyn LW 23 180750 1 41 49 40 46 40 44 40 51 44 70 43 52 49 45 41 52
Joel Lowry LW 23 202500 2 33 42 41 42 47 46 46 48 59 77 46 50 51 41 46 55
Andy Andreoff LW 24 176250 2 53 51 51 50 59 57 56 61 58 62 52 53 58 50 57 60

Patrik Bartosak G 22 186000 1 34 45 46 45 44 43 46 47 44 74 44 53 46 45 44 54
Jean-Francois Bérubé G 24 168750 1 30 52 47 41 48 51 50 57 49 78 38 53 48 46 49 57

Zachary Leslie D 21 184999 2 33 54 56 54 59 58 53 56 45 76 58 52 55 54 56 62
Vincent LoVerde D 26 172500 2 45 33 32 31 62 60 54 55 58 78 50 54 52 32 58 58
Nick Ebert D 21 207499 2 13 47 47 46 57 58 56 55 62 74 50 51 59 46 57 61
Kurtis MacDermid D 21 173499 2 56 38 39 37 52 48 56 55 52 52 54 56 61 38 52 57
Kevin Gravel D 23 200250 2 30 34 35 40 58 58 57 51 55 80 47 54 56 36 57 59
Jeff Schultz D 29 850000 1 35 46 49 54 74 75 69 72 69 72 56 56 79 49 72 69
Jamie McBain D 27 600000 1 33 67 65 70 74 75 69 73 73 78 50 60 68 67 72 70
Derek Forbort D 23 258999 1 30 42 41 47 62 63 59 62 57 78 48 55 58 43 61 62
Alex Roach D 22 169999 1 56 48 51 47 53 54 51 51 60 66 45 53 57 48 52 60
Alex Lintuniemi D 19 218749 3 50 35 39 36 56 54 56 53 44 52 52 53 52 36 55 56

Nick Shore C 22 180000 2 38 53 56 55 54 54 48 58 58 77 55 55 53 54 52 61
Nic Dowd C 25 180000 1 30 54 57 57 48 49 42 55 57 70 52 53 47 56 46 60
Jonny Brodzinski C 22 242625 2 17 58 51 59 44 46 42 54 44 85 58 56 51 56 44 59
Andrew Crescenzi C 23 181500 1 48 46 45 48 56 53 54 51 61 72 51 55 56 46 54 59
Revenir en haut Aller en bas
https://exhl.1fr1.net
XTREME
Admin
XTREME


Date d'inscription : 24/07/2011
Age : 44
Localisation : Montréal

Monarchs de Manchester Empty
MessageSujet: Re: Monarchs de Manchester   Monarchs de Manchester EmptySam 26 Sep - 13:57

Valentin Zykov RW 20 211500 3 35 58 55 63 48 49 43 59 56 72 50 50 52 58 46 58
Scott Sabourin RW 23 225999 1 60 43 42 45 58 55 57 59 65 42 48 58 61 43 56 58
Justin Auger RW 21 184999 2 42 43 44 44 48 43 47 50 50 78 42 53 58 43 46 56
Brian O'Neill RW 27 168750 1 37 50 49 52 44 46 38 56 41 79 49 50 52 50 42 56

Oscar Möller LW 26 1000000 3 32 63 61 62 60 63 52 74 71 73 57 54 56 62 58 65
Michael Mersch LW 22 235999 2 45 54 50 52 54 50 47 53 45 73 51 51 54 52 50 58
Maxim Kitsyn LW 23 180750 1 41 49 40 48 40 46 40 52 44 70 43 52 49 45 42 52
Joel Lowry LW 23 202500 2 33 42 41 42 47 47 46 48 59 77 46 50 51 41 46 55
Andy Andreoff LW 24 176250 2 53 51 51 50 59 57 56 61 58 62 52 53 58 50 57 60

Patrik Bartosak G 22 186000 1 34 45 46 45 46 45 50 49 45 74 44 53 46 45 47 55
Jean-Francois Bérubé G 24 168750 1 30 54 47 41 48 51 50 57 49 78 38 53 49 47 49 57

Zachary Leslie D 21 184999 2 33 54 56 54 59 58 53 56 45 76 58 52 55 54 56 62
Vincent LoVerde D 26 172500 2 45 33 32 31 62 61 54 55 58 78 50 54 52 32 59 58
Nick Ebert D 21 207499 2 13 47 47 46 57 58 56 55 62 74 50 51 59 46 57 61
Kurtis MacDermid D 21 173499 2 56 38 39 37 54 48 56 55 52 52 54 56 61 38 52 57
Kevin Gravel D 23 200250 2 30 34 35 40 62 58 57 51 55 80 47 54 56 36 59 60
Jeff Schultz D 29 850000 1 35 46 49 54 76 76 69 72 69 72 56 56 77 49 73 69
Jamie McBain D 27 600000 1 33 67 65 70 76 75 69 73 73 78 50 60 68 67 73 71
Derek Forbort D 23 258999 1 30 42 41 47 62 64 59 62 57 78 48 55 58 43 61 62
Alex Roach D 22 169999 1 56 48 51 47 55 54 51 51 60 66 45 53 57 48 53 60
Alex Lintuniemi D 20 218749 3 50 35 39 36 58 54 56 53 44 52 52 53 54 36 56 57

Nick Shore C 23 180000 2 38 53 56 55 54 54 48 59 58 77 55 55 53 54 52 61
Nic Dowd C 25 180000 1 30 54 57 57 48 50 42 55 57 70 52 53 48 56 46 60
Jonny Brodzinski C 22 242625 2 17 58 51 59 44 46 42 55 46 85 58 56 52 56 44 59
Andrew Crescenzi C 23 181500 1 48 46 45 50 56 54 54 52 61 72 51 55 56 47 54 59
Revenir en haut Aller en bas
https://exhl.1fr1.net
XTREME
Admin
XTREME


Date d'inscription : 24/07/2011
Age : 44
Localisation : Montréal

Monarchs de Manchester Empty
MessageSujet: Re: Monarchs de Manchester   Monarchs de Manchester EmptyLun 28 Sep - 15:42

Valentin Zykov RW 20 211500 3 44 58 55 63 49 52 47 65 58 72 54 50 52 58 49 59
Scott Sabourin RW 23 225999 1 64 46 44 51 58 56 59 60 65 42 52 58 63 47 57 59
Justin Auger RW 21 184999 2 48 46 45 51 51 48 51 53 51 78 46 53 61 47 50 58
Brian O'Neill RW 27 168750 1 37 50 49 54 44 47 38 56 41 79 49 50 52 51 43 56

Oscar Möller LW 26 1000000 3 32 63 61 62 60 63 52 73 71 73 57 54 57 62 58 65
Nikolai Prokhorkin LW 22 285000 2 35 49 51 51 42 45 42 54 55 70 45 54 52 50 43 55
Michael Mersch LW 23 235999 2 50 54 52 54 61 54 50 60 48 73 55 51 54 53 55 60
Maxim Kitsyn LW 23 180750 1 41 49 40 48 40 46 40 52 45 70 43 52 49 45 42 52
Joel Lowry LW 23 202500 2 42 47 45 45 50 49 52 50 62 77 50 50 51 45 50 57
Andy Andreoff LW 24 176250 2 58 51 51 55 59 60 57 61 58 62 56 53 60 52 58 61

Patrik Bartosak G 22 186000 1 34 49 46 47 46 49 54 50 46 74 44 53 47 47 49 56
Jean-Francois Bérubé G 24 168750 1 40 57 50 44 52 51 50 60 53 78 40 53 49 50 51 59

Zachary Leslie D 21 184999 2 41 53 53 56 59 58 55 56 48 76 63 52 59 54 57 63
Vincent LoVerde D 26 172500 2 45 33 32 31 62 61 54 55 58 78 50 54 54 32 59 58
Steven Johnson D 21 180000 3 31 42 46 50 57 58 51 58 54 80 51 55 52 46 55 61
Nick Ebert D 21 207499 2 40 47 47 47 57 59 59 55 62 74 53 51 61 47 58 62
Kurtis MacDermid D 21 173499 2 56 38 39 37 56 49 56 55 52 52 54 56 61 38 53 58
Kevin Gravel D 23 200250 2 40 40 42 42 66 59 61 58 60 80 49 54 56 41 62 62
Jeff Schultz D 29 850000 1 35 46 49 54 78 77 69 72 69 72 56 56 78 49 74 70
Jamie McBain D 27 600000 1 33 67 65 70 76 75 69 73 73 78 50 60 68 67 73 71
Derek Forbort D 23 258999 1 40 43 43 49 66 64 62 62 59 78 52 55 58 45 64 63
Alex Roach D 22 169999 1 56 48 51 47 55 54 51 51 60 66 45 53 57 48 53 60
Alex Lintuniemi D 20 218749 3 50 35 39 36 58 55 56 53 46 52 52 53 56 36 56 57

Nick Shore C 23 180000 2 45 58 58 60 57 58 52 60 60 77 57 55 53 58 55 63
Nic Dowd C 25 180000 1 40 54 57 57 50 51 43 56 60 70 58 53 48 56 48 61
Jonny Brodzinski C 22 242625 2 40 58 52 59 48 48 45 56 50 85 60 56 52 56 47 60
Andrew Crescenzi C 23 181500 1 51 50 49 50 60 57 58 55 63 72 51 55 57 49 58 61
Revenir en haut Aller en bas
https://exhl.1fr1.net
XTREME
Admin
XTREME


Date d'inscription : 24/07/2011
Age : 44
Localisation : Montréal

Monarchs de Manchester Empty
MessageSujet: Re: Monarchs de Manchester   Monarchs de Manchester EmptyMar 29 Sep - 18:44

Valentin Zykov RW 20 211500 3 44 58 55 65 49 56 49 65 59 72 57 50 53 59 51 60
Scott Sabourin RW 23 225999 1 64 48 46 51 58 56 63 60 65 42 54 58 63 48 59 60
Justin Auger RW 21 184999 2 51 48 46 51 52 49 52 54 52 78 48 53 61 48 51 59
Brian O'Neill RW 27 168750 1 37 50 49 56 44 48 38 56 41 79 49 50 52 51 43 56

Oscar Möller LW 26 1000000 3 32 63 61 62 60 64 52 73 71 73 57 54 57 62 58 65
Michael Mersch LW 23 235999 2 50 54 52 56 61 54 50 64 53 73 56 51 54 54 55 61
Maxim Kitsyn LW 23 180750 1 41 49 40 50 40 47 40 52 45 70 43 52 49 46 42 52
Matt Mistele LW 20 255000 3 39 54 50 52 51 51 49 52 59 71 47 51 60 52 50 58
Joel Lowry LW 23 202500 2 45 49 47 49 53 52 55 52 66 77 53 50 52 48 53 59
Dominik Kubalik LW 20 180000 3 35 48 38 45 38 39 37 52 44 72 48 52 50 43 38 53
Andy Andreoff LW 24 176250 2 58 51 51 58 59 61 57 61 58 62 60 53 60 53 59 62

Patrik Bartosak G 22 186000 1 34 51 46 49 46 49 54 51 46 74 44 53 48 48 49 56
Jean-Francois Bérubé G 24 168750 1 40 59 52 47 53 53 50 60 53 78 41 53 49 52 52 60

Zachary Leslie D 21 184999 2 41 53 51 56 59 59 57 56 49 76 64 52 59 53 58 63
Vincent LoVerde D 26 172500 2 45 33 32 31 62 62 54 55 59 78 50 54 56 32 59 59
Steven Johnson D 21 180000 3 31 42 46 50 57 58 51 58 54 80 51 55 52 46 55 61
Nick Ebert D 21 207499 2 43 47 48 47 59 59 61 55 62 74 55 51 61 47 59 63
Matt Roy D 20 180000 3 32 35 45 47 49 49 41 52 48 84 47 50 42 42 46 57
Kurtis MacDermid D 21 173499 2 56 38 39 37 56 49 56 55 52 52 54 56 61 38 53 58
Kevin Gravel D 23 200250 2 41 41 45 42 68 59 61 59 61 80 52 54 56 42 62 63
Jeff Schultz D 29 850000 1 35 46 49 54 77 77 69 72 69 72 56 56 77 49 74 69
Jamie McBain D 27 600000 1 33 67 65 70 76 75 69 73 74 78 50 60 68 67 73 71
Derek Forbort D 23 258999 1 40 44 43 51 67 64 64 62 60 78 55 55 58 46 65 63
Alex Roach D 22 169999 1 56 48 51 47 55 54 51 51 60 66 45 53 57 48 53 60
Alex Lintuniemi D 20 218749 3 50 35 39 36 58 56 56 53 46 52 52 53 56 36 56 57

Nikolai Prokhorkin C 22 285000 2 42 51 51 51 44 47 46 55 56 70 45 54 52 51 45 55
Nick Shore C 23 180000 2 46 60 62 63 57 58 53 60 60 77 61 55 53 61 56 63
Nic Dowd C 25 180000 1 40 54 57 57 52 52 43 58 60 70 60 53 48 56 49 61
Jonny Brodzinski C 22 242625 2 42 58 56 61 48 51 47 56 53 85 60 56 52 58 48 61
Jake Marchment C 20 180000 3 41 42 44 45 53 45 52 48 52 70 54 55 54 43 50 56
Andrew Crescenzi C 23 181500 1 51 50 49 50 60 58 58 56 63 72 51 55 58 49 58 61
Revenir en haut Aller en bas
https://exhl.1fr1.net
XTREME
Admin
XTREME


Date d'inscription : 24/07/2011
Age : 44
Localisation : Montréal

Monarchs de Manchester Empty
MessageSujet: Re: Monarchs de Manchester   Monarchs de Manchester EmptyMer 30 Sep - 14:20

Valentin Zykov RW 20 211500 3 47 58 55 65 51 57 51 66 61 72 57 50 53 59 53 61
Scott Sabourin RW 23 225999 1 66 49 48 51 58 56 67 60 65 42 55 58 64 49 60 61
Justin Auger RW 21 184999 2 50 50 48 51 52 50 54 54 53 78 50 53 61 49 52 59
Brian O'Neill RW 27 168750 1 37 50 49 56 44 48 38 56 42 79 49 50 52 51 43 56

Oscar Möller LW 26 1000000 3 32 63 61 62 60 64 52 73 71 73 57 54 57 62 58 65
Michael Mersch LW 23 235999 2 51 54 52 58 63 55 51 64 57 73 59 51 54 54 56 62
Maxim Kitsyn LW 23 180750 1 41 49 40 50 40 47 40 53 46 70 43 52 49 46 42 52
Matt Mistele LW 20 255000 3 39 54 50 54 51 51 49 53 59 71 47 51 62 52 50 59
Joel Lowry LW 23 202500 2 45 49 48 53 53 52 58 52 67 77 53 50 52 50 54 60
Dominik Kubalik LW 20 180000 3 35 48 38 47 38 39 37 53 45 72 48 52 51 44 38 54
Andy Andreoff LW 24 176250 2 58 51 51 60 59 62 58 61 59 62 63 53 60 54 59 62

Patrik Bartosak G 22 186000 1 34 53 46 49 48 49 54 51 46 74 44 53 48 49 50 57
Jean-Francois Bérubé G 24 168750 1 40 59 54 49 54 54 54 62 55 78 42 53 49 54 54 61

Zachary Leslie D 21 184999 2 41 51 50 56 59 59 61 56 52 76 67 52 59 52 59 64
Vincent LoVerde D 26 172500 2 45 33 32 31 62 62 54 55 59 78 50 54 56 32 59 59
Steven Johnson D 21 180000 3 31 42 46 50 59 58 51 58 54 80 51 55 52 46 56 61
Nick Ebert D 21 207499 2 44 47 47 46 59 59 61 55 62 74 55 51 61 46 59 62
Matt Roy D 20 180000 3 32 35 45 47 51 49 41 52 48 84 47 50 44 42 47 57
Kurtis MacDermid D 21 173499 2 56 38 39 37 58 50 56 55 54 52 54 56 65 38 54 58
Kevin Gravel D 23 200250 2 39 41 46 44 70 59 64 61 65 80 54 54 58 43 64 64
Jeff Schultz D 29 850000 1 35 46 49 54 77 77 69 72 69 72 56 56 79 49 74 70
Jamie McBain D 27 600000 1 33 67 65 70 76 75 69 73 75 78 50 60 70 67 73 71
Derek Forbort D 23 258999 1 41 45 43 54 67 64 66 62 60 78 59 55 58 47 65 64
Alex Roach D 22 169999 1 56 48 51 47 57 54 51 51 60 66 45 53 57 48 54 60
Alex Lintuniemi D 20 218749 3 50 35 39 36 58 56 56 53 46 52 52 53 56 36 56 57

Nikolai Prokhorkin C 22 285000 2 42 51 51 51 44 47 46 55 56 70 45 54 52 51 45 55
Nick Shore C 23 180000 2 46 60 62 63 57 58 53 60 60 77 61 55 53 61 56 63
Nic Dowd C 25 180000 1 41 54 57 59 54 52 44 62 60 70 60 53 48 56 50 62
Jonny Brodzinski C 22 242625 2 43 58 56 63 49 51 49 56 54 85 60 56 53 59 49 62
Jake Marchment C 20 180000 3 44 46 47 45 53 48 54 50 53 70 54 55 54 46 51 57
Andrew Crescenzi C 23 181500 1 52 50 49 50 63 61 58 59 63 72 51 55 60 49 60 62
Revenir en haut Aller en bas
https://exhl.1fr1.net
XTREME
Admin
XTREME


Date d'inscription : 24/07/2011
Age : 44
Localisation : Montréal

Monarchs de Manchester Empty
MessageSujet: Re: Monarchs de Manchester   Monarchs de Manchester EmptyVen 2 Oct - 12:56

Valentin Zykov RW 20 211500 3 46 58 55 67 57 59 51 66 65 72 61 50 55 60 55 62
Scott Sabourin RW 23 225999 1 70 47 50 53 57 57 70 60 65 42 58 58 64 50 61 61
Justin Auger RW 21 184999 2 50 50 55 51 52 52 61 54 56 78 53 53 62 52 55 61
Brian O'Neill RW 27 168750 1 37 50 49 58 44 48 38 57 42 79 49 50 52 52 43 57

Oscar Möller LW 26 1000000 3 32 63 61 62 60 64 52 73 71 73 57 54 57 62 58 65
Michael Mersch LW 23 235999 2 51 54 52 58 63 56 55 66 61 73 62 51 55 54 58 63
Maxim Kitsyn LW 23 180750 1 41 49 40 50 40 48 40 53 46 70 43 52 50 46 42 53
Matt Mistele LW 20 255000 3 40 54 50 60 51 55 52 56 59 71 48 51 63 54 52 60
Joel Lowry LW 24 202500 2 45 49 49 53 58 52 58 52 67 77 58 50 52 50 56 61
Dominik Kubalik LW 20 180000 3 35 48 38 47 38 40 37 54 45 72 48 52 51 44 38 54
Andy Andreoff LW 24 176250 2 59 51 51 64 59 65 60 61 59 62 67 53 61 55 61 63

Patrik Bartosak G 22 186000 1 34 55 46 53 50 51 56 53 46 74 44 53 50 51 52 58
Jean-Francois Bérubé G 24 168750 1 40 62 55 49 55 57 58 66 60 78 44 53 49 55 56 62

Zachary Leslie D 21 184999 2 42 49 48 59 61 59 62 56 52 76 69 52 59 52 60 64
Vincent LoVerde D 26 172500 2 45 33 32 31 62 62 54 55 60 78 50 54 56 32 59 59
Steven Johnson D 21 180000 3 31 42 46 50 59 58 51 58 54 80 51 55 52 46 56 61
Nick Ebert D 21 207499 2 43 46 48 47 59 59 63 55 62 74 61 51 65 47 60 63
Matt Roy D 20 180000 3 32 35 45 47 53 50 41 52 48 84 47 50 44 42 48 57
Kurtis MacDermid D 21 173499 2 56 38 39 37 58 51 56 55 54 52 54 56 65 38 55 58
Kevin Gravel D 23 200250 2 43 45 48 47 71 60 69 63 68 80 58 54 60 46 66 66
Jeff Schultz D 29 850000 1 35 46 49 54 78 77 69 72 69 72 56 56 79 49 74 70
Jamie McBain D 27 600000 1 33 67 65 70 76 75 69 73 75 78 50 60 70 67 73 71
Derek Forbort D 23 258999 1 42 46 46 53 70 65 69 62 60 78 64 55 64 48 68 66
Brennan Serville D 22 335000 1 42 42 44 41 55 62 57 54 55 73 51 53 55 42 58 60
Alex Roach D 22 169999 1 56 48 51 47 57 54 51 51 60 66 45 53 57 48 54 60
Alex Lintuniemi D 20 218749 3 50 35 39 36 58 57 56 53 47 52 52 53 60 36 57 57

Nikolai Prokhorkin C 22 285000 2 42 51 51 51 44 48 46 55 58 70 45 54 53 51 46 56
Nick Shore C 23 180000 2 46 64 62 66 57 58 55 61 60 77 63 55 53 64 56 64
Nic Dowd C 25 180000 1 42 54 57 59 56 52 47 66 60 70 64 53 48 56 51 63
Jonny Brodzinski C 22 242625 2 43 58 63 63 51 54 51 58 54 85 64 56 54 61 52 63
Jake Marchment C 20 180000 3 43 47 49 49 53 51 59 52 53 70 56 55 55 48 54 59
Andrew Crescenzi C 23 181500 1 53 50 49 50 66 66 60 65 63 72 59 55 61 49 64 64
Revenir en haut Aller en bas
https://exhl.1fr1.net
XTREME
Admin
XTREME


Date d'inscription : 24/07/2011
Age : 44
Localisation : Montréal

Monarchs de Manchester Empty
MessageSujet: Re: Monarchs de Manchester   Monarchs de Manchester EmptyMer 7 Oct - 12:56

Valentin Zykov RW 20 211500 3 49 58 55 69 59 59 59 73 71 72 65 50 56 60 59 64
Scott Sabourin RW 23 225999 1 72 48 49 59 52 56 70 56 62 42 58 58 66 52 59 61
Justin Auger RW 21 184999 2 55 50 58 53 52 52 67 54 62 78 55 53 62 53 57 62
Brian O'Neill RW 27 168750 1 37 50 49 60 44 50 38 57 42 79 49 50 52 53 44 57

Oscar Möller LW 26 1000000 3 32 63 61 62 60 64 52 73 71 73 57 54 57 62 58 65
Michael Mersch LW 23 235999 2 53 54 52 62 68 57 62 71 63 73 70 51 55 56 62 65
Maxim Kitsyn LW 24 180750 1 41 49 40 50 40 49 40 54 47 70 43 52 51 46 43 53
Matt Mistele LW 20 255000 3 46 54 53 69 56 58 61 60 60 71 55 51 64 58 58 63
Joel Lowry LW 24 202500 2 46 49 49 53 59 53 62 52 67 77 63 50 53 50 58 61
Dominik Kubalik LW 20 180000 3 35 48 38 49 38 41 37 56 45 72 48 52 52 45 38 54
Andy Andreoff LW 24 176250 2 66 51 51 71 57 68 61 57 56 62 68 53 61 57 62 64

Patrik Bartosak G 22 186000 1 34 57 52 55 52 53 64 53 48 74 44 53 52 54 56 59
Jean-Francois Bérubé G 24 168750 1 40 67 61 51 61 61 61 68 66 78 50 53 51 59 61 65

Zachary Leslie D 21 184999 2 44 47 48 63 63 62 62 56 54 76 69 52 59 52 62 65
Vincent LoVerde D 26 172500 2 45 33 32 31 64 63 54 55 60 78 50 54 60 32 60 59
Steven Johnson D 21 180000 3 31 42 46 50 63 58 51 58 55 80 51 55 52 46 57 62
Nick Ebert D 21 207499 2 46 48 46 47 59 60 63 55 63 74 63 51 65 47 60 64
Matt Roy D 20 180000 3 32 35 45 47 53 51 41 52 50 84 47 50 48 42 48 58
Kurtis MacDermid D 21 173499 2 56 38 39 37 60 53 56 55 55 52 54 56 67 38 56 59
Kevin Gravel D 23 200250 2 45 47 51 51 72 60 71 70 73 80 65 54 60 49 67 68
Jeff Schultz D 29 850000 1 35 46 49 54 77 77 69 72 69 72 56 56 79 49 74 70
Jamie McBain D 27 600000 1 33 67 65 70 76 75 69 73 75 78 50 60 70 67 73 71
Derek Forbort D 23 258999 1 44 45 49 53 71 66 72 62 60 78 70 55 66 49 69 67
Brennan Serville D 22 335000 1 42 42 44 41 57 62 57 54 55 73 51 53 57 42 58 60
Alex Roach D 22 169999 1 56 48 51 47 57 55 51 51 61 66 45 53 57 48 54 60
Alex Lintuniemi D 20 218749 3 50 35 39 36 64 57 56 53 48 52 52 53 60 36 59 58

Nikolai Prokhorkin C 22 285000 2 43 51 51 55 44 48 46 56 58 70 48 54 53 52 46 56
Nick Shore C 23 180000 2 50 67 62 68 57 58 58 61 61 77 63 55 55 65 57 65
Nic Dowd C 25 180000 1 43 54 57 63 56 53 48 70 60 70 66 53 48 58 52 64
Jonny Brodzinski C 22 242625 2 48 58 68 65 54 55 56 59 57 85 68 56 56 63 55 65
Jake Marchment C 20 180000 3 46 49 49 54 53 53 64 52 53 70 61 55 55 50 56 60
Andrew Crescenzi C 23 181500 1 56 50 49 52 69 72 64 67 61 72 65 55 63 50 68 65
Revenir en haut Aller en bas
https://exhl.1fr1.net
XTREME
Admin
XTREME


Date d'inscription : 24/07/2011
Age : 44
Localisation : Montréal

Monarchs de Manchester Empty
MessageSujet: Re: Monarchs de Manchester   Monarchs de Manchester EmptyVen 23 Oct - 1:22

Valentin Zykov RW 21 211500 2 56 58 55 69 59 60 71 75 71 72 76 50 70 60 63 67
Spencer Watson RW 20 255000 3 35 59 52 57 47 45 46 56 43 80 44 51 49 56 46 58
Scott Sabourin RW 24 255000 2 75 48 48 65 50 56 75 49 61 42 64 58 69 53 60 61
Maxim Kitsyn RW 24 210000 1 44 54 45 57 45 55 43 69 56 70 50 52 60 52 47 58
Justin Auger RW 22 700000 3 64 50 58 57 52 54 76 58 75 78 67 53 64 55 60 65

Tanner Pearson LW 24 1600000 4 44 74 65 67 67 71 69 75 79 80 67 61 69 68 69 72
Oscar Möller LW 27 1000000 2 32 63 61 62 60 66 52 74 72 73 57 54 63 62 59 66
Nick Shore LW 24 210000 4 56 77 62 75 57 60 66 63 72 77 73 55 59 71 61 69
Michael Mersch LW 24 270000 3 66 54 52 66 72 60 75 71 64 73 73 51 62 57 69 67
Matt Mistele LW 20 255000 2 55 54 53 75 57 57 74 57 58 71 71 51 72 60 62 65
Joel Lowry LW 24 225000 2 49 49 49 59 64 54 63 57 72 77 74 50 62 52 60 64
Dominik Kubalik LW 21 180000 2 43 51 42 49 42 47 44 62 61 72 50 52 56 47 44 58
Coda Gordon LW 22 120000 3 32 49 52 49 45 46 43 54 48 71 45 50 55 50 44 55

Patrik Bartosak G 23 210000 2 40 70 61 68 67 67 70 57 52 74 49 53 57 66 68 65
Igor Bobkov G 25 138000 4 40 71 70 60 59 64 58 63 71 74 55 51 55 67 60 63

Alec Dillon G 20 180000 3 44 43 50 45 51 45 54 49 60 78 46 51 48 46 50 56
Zachary Leslie D 22 210000 3 51 47 48 64 67 63 62 56 65 76 70 52 67 53 64 66
Vincent LoVerde D 27 172500 1 45 33 32 31 64 65 54 59 66 78 50 54 66 32 61 60
Steven Johnson D 22 180000 2 41 47 45 48 65 61 55 58 60 80 51 55 58 46 60 63
Paul Ladue D 24 180000 2 35 43 42 45 42 47 37 54 48 78 50 50 47 43 42 56
Nick Ebert D 22 240000 3 50 48 48 47 63 60 63 57 74 74 67 51 69 47 62 65
Matt Roy D 21 180000 2 32 35 45 47 57 58 41 58 53 84 47 50 56 42 52 59
Kurtis MacDermid D 22 195000 3 56 38 39 37 62 55 56 57 60 52 54 56 70 38 57 60
