XHL 2021-22
Bienvenue sur la XHL !!!! Soyez Actif SVP!
XHL 2021-22
Bienvenue sur la XHL !!!! Soyez Actif SVP!
XHL 2021-22
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

XHL 2021-22

Ligue simulée en HTML avec les derniers rosters. Dynastie 8, saison 7/10. Bienvenue aux DGs minimum 20 ans et les vétérans!
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-21%
Le deal à ne pas rater :
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
Voir le deal

 

 Espoirs

Aller en bas 
AuteurMessage
XTREME
Admin
XTREME


Date d'inscription : 24/07/2011
Age : 44
Localisation : Montréal

Espoirs Empty
MessageSujet: Espoirs   Espoirs EmptyVen 25 Sep - 7:07

Spencer Watson RW 19 750000 0 33 52 48 50 44 45 42 53 49 80 44 51 48 50 43 57
Matt Schmalz RW 19 750003 0 35 47 45 45 46 40 43 50 37 78 51 48 54 45 43 53

Nikolai Prokhorkin LW 21 845833 0 35 49 51 51 42 45 42 54 55 70 45 54 52 50 43 55
Matt Mistele LW 19 750000 0 39 54 50 50 50 48 49 52 59 71 45 51 58 51 49 58
Dominik Kubalik LW 20 525000 0 35 48 38 45 38 39 37 52 44 72 48 52 50 43 38 53
Austin Wagner LW 18 525000 0 33 47 45 44 49 47 41 52 39 76 48 51 46 45 45 54
Adrian Kempe LW 18 925000 3 28 51 56 54 52 54 48 56 52 80 51 55 46 53 51 59

Alec Dillon G 19 525000 0 38 43 46 43 47 40 47 46 53 78 44 51 47 44 44 54

Steven Johnson D 21 525000 0 30 42 46 50 57 58 51 58 54 80 50 55 52 46 55 61
Paul Ladue D 22 525000 0 35 43 42 45 42 45 37 50 50 78 50 50 43 43 41 55
Matt Roy D 20 525000 0 32 35 45 47 48 48 41 52 48 84 47 50 42 42 45 57
Jacob Middleton D 19 750000 0 41 32 35 42 58 60 62 52 59 75 53 51 58 36 60 60
Erik Cernak D 18 732500 3 30 32 32 34 54 56 53 51 63 76 50 51 52 32 54 58
Damir Sharipzyanov D 19 625000 3 40 32 33 34 56 54 56 48 46 78 46 54 46 33 55 56
Chaz Reddekopp D 18 750005 0 50 34 34 37 56 54 57 53 49 71 49 52 55 35 55 57

Michael Amadio C 19 750000 0 35 45 52 53 42 41 37 52 54 90 53 53 47 50 40 56
Jake Marchment C 20 525000 0 41 42 44 42 53 44 50 47 52 70 54 55 54 42 49 56
Alexander Dergachev C 18 525005 0 28 44 43 45 41 36 36 47 39 76 49 45 49 44 37 51
Revenir en haut Aller en bas
https://exhl.1fr1.net
XTREME
Admin
XTREME


Date d'inscription : 24/07/2011
Age : 44
Localisation : Montréal

Espoirs Empty
MessageSujet: Re: Espoirs   Espoirs EmptyVen 25 Sep - 13:36

Spencer Watson RW 19 750000 0 33 53 48 51 44 45 42 54 49 80 45 51 48 50 43 57
Matt Schmalz RW 19 750003 0 35 47 45 46 46 40 43 51 37 78 51 48 54 46 43 53

Nikolai Prokhorkin LW 21 845833 0 35 49 51 51 42 45 42 54 55 70 45 54 52 50 43 55
Matt Mistele LW 19 750000 0 39 54 50 50 50 49 49 52 59 71 46 51 58 51 49 58
Dominik Kubalik LW 20 525000 0 35 48 38 45 38 39 37 52 44 72 48 52 50 43 38 53
Austin Wagner LW 18 525000 0 33 48 46 44 50 47 42 52 39 76 50 51 46 46 46 54
Adrian Kempe LW 19 925000 3 28 51 56 54 52 54 48 57 52 80 51 55 46 53 51 59

Alec Dillon G 19 525000 0 38 43 46 43 47 40 47 46 53 78 45 51 47 44 44 54

Steven Johnson D 21 525000 0 30 42 46 50 57 58 51 58 54 80 50 55 52 46 55 61
Paul Ladue D 23 525000 0 35 43 42 45 42 45 37 50 50 78 50 50 43 43 41 55
Matt Roy D 20 525000 0 32 35 45 47 48 48 41 52 48 84 47 50 42 42 45 57
Jacob Middleton D 19 750000 0 41 33 35 42 58 60 62 53 59 75 53 51 58 36 60 60
Erik Cernak D 18 732500 3 30 32 32 34 54 57 54 51 63 76 50 51 52 32 55 58
Damir Sharipzyanov D 19 625000 3 41 32 33 35 56 53 57 48 46 78 46 54 46 33 55 56
Chaz Reddekopp D 18 750005 0 49 34 34 37 56 54 57 51 49 71 51 52 55 35 55 57

Michael Amadio C 19 750000 0 35 46 52 54 42 41 37 53 54 90 53 53 47 50 40 56
Jake Marchment C 20 525000 0 41 42 44 43 53 44 52 48 52 70 54 55 54 43 49 56
Alexander Dergachev C 18 525005 0 28 45 44 45 41 37 37 48 40 76 49 45 49 44 38 52
Revenir en haut Aller en bas
https://exhl.1fr1.net
XTREME
Admin
XTREME


Date d'inscription : 24/07/2011
Age : 44
Localisation : Montréal

Espoirs Empty
MessageSujet: Re: Espoirs   Espoirs EmptySam 26 Sep - 13:56

Spencer Watson RW 19 750000 0 33 54 48 51 44 45 42 54 49 80 45 51 48 51 43 57
Matt Schmalz RW 19 750003 0 35 48 45 46 46 40 43 52 37 78 51 48 54 46 43 54

Nikolai Prokhorkin LW 22 845833 0 35 49 51 51 42 45 42 54 55 70 45 54 52 50 43 55
Matt Mistele LW 19 750000 0 39 54 50 50 50 49 49 52 59 71 47 51 58 51 49 58
Dominik Kubalik LW 20 525000 0 35 48 38 45 38 39 37 52 44 72 48 52 50 43 38 53
Austin Wagner LW 18 525000 0 33 48 46 44 50 47 42 52 40 76 50 51 46 46 46 54
Adrian Kempe LW 19 925000 3 28 51 56 54 52 54 48 56 52 80 52 55 46 53 51 59

Alec Dillon G 19 525000 0 38 43 46 43 47 40 47 46 53 78 45 51 47 44 44 54

Steven Johnson D 21 525000 0 30 42 46 50 57 58 51 58 54 80 50 55 52 46 55 61
Paul Ladue D 23 525000 0 35 43 42 45 42 45 37 50 50 78 50 50 43 43 41 55
Matt Roy D 20 525000 0 32 35 45 47 49 48 41 52 48 84 47 50 42 42 46 57
Jacob Middleton D 19 750000 0 41 33 35 42 58 60 62 53 59 75 53 51 58 36 60 60
Erik Cernak D 18 732500 3 30 32 32 34 54 58 54 52 63 76 50 51 52 32 55 58
Damir Sharipzyanov D 19 625000 3 41 32 33 35 56 53 58 48 46 78 46 54 46 33 55 56
Chaz Reddekopp D 18 750005 0 49 34 34 37 56 54 57 51 49 71 52 52 55 35 55 58

Michael Amadio C 19 750000 0 35 46 52 55 42 42 37 53 55 90 54 53 47 51 40 57
Jake Marchment C 20 525000 0 41 42 44 43 53 44 52 48 52 70 54 55 54 43 49 56
Alexander Dergachev C 19 525005 0 27 45 44 46 42 37 37 48 42 76 49 45 49 45 38 52
Revenir en haut Aller en bas
https://exhl.1fr1.net
XTREME
Admin
XTREME


Date d'inscription : 24/07/2011
Age : 44
Localisation : Montréal

Espoirs Empty
MessageSujet: Re: Espoirs   Espoirs EmptyLun 28 Sep - 15:42

Spencer Watson RW 19 750000 0 33 54 48 51 44 44 42 54 49 80 45 51 48 51 43 57
Matt Schmalz RW 19 750003 0 35 49 45 46 46 40 43 52 37 78 52 48 54 46 43 54

Matt Mistele LW 20 750000 0 39 54 50 50 51 49 49 52 59 71 47 51 58 51 49 58
Dominik Kubalik LW 20 525000 0 35 48 38 45 38 39 37 52 44 72 48 52 50 43 38 53
Austin Wagner LW 18 525000 0 33 48 46 44 50 47 42 52 41 76 50 51 46 46 46 55
Adrian Kempe LW 19 925000 3 28 51 57 54 52 54 48 56 52 80 52 55 46 54 51 59

Alec Dillon G 19 525000 0 38 43 46 43 47 41 47 46 53 78 45 51 47 44 45 54

Paul Ladue D 23 525000 0 35 43 42 45 42 45 37 50 50 78 50 50 43 43 41 55
Matt Roy D 20 525000 0 32 35 45 47 49 48 41 52 48 84 47 50 42 42 46 57
Jacob Middleton D 19 750000 0 41 34 35 42 58 60 62 53 59 75 53 51 58 37 60 60
Erik Cernak D 18 732500 3 30 33 32 34 54 58 52 52 63 76 50 51 52 33 54 58
Damir Sharipzyanov D 19 625000 3 41 32 33 35 57 53 58 48 46 78 46 54 46 33 56 56
Chaz Reddekopp D 18 750005 0 49 37 35 38 56 55 58 51 49 71 53 52 55 36 56 58

Michael Amadio C 19 750000 0 35 46 52 56 42 42 37 54 55 90 54 53 47 51 40 57
Jake Marchment C 20 525000 0 41 42 44 43 53 44 52 48 52 70 54 55 54 43 49 56
Alexander Dergachev C 19 525005 0 27 45 44 46 43 37 37 48 42 76 49 45 49 45 39 52
Revenir en haut Aller en bas
https://exhl.1fr1.net
XTREME
Admin
XTREME


Date d'inscription : 24/07/2011
Age : 44
Localisation : Montréal

Espoirs Empty
MessageSujet: Re: Espoirs   Espoirs EmptyMar 29 Sep - 18:43

Spencer Watson RW 19 750000 0 33 54 48 51 44 44 42 54 49 80 45 51 48 51 43 57
Matt Schmalz RW 19 750003 0 35 49 46 46 47 40 43 53 37 78 52 48 54 47 43 54

Austin Wagner LW 18 525000 0 33 48 47 44 50 47 42 52 41 76 50 51 46 46 46 55
Adrian Kempe LW 19 925000 3 28 51 58 54 52 55 48 56 52 80 51 55 46 54 51 59

Alec Dillon G 19 525000 0 38 43 46 43 47 41 47 46 53 78 45 51 47 44 45 54

Paul Ladue D 23 525000 0 35 43 42 45 42 45 37 50 50 78 50 50 43 43 41 55
Jacob Middleton D 19 750000 0 41 34 35 42 56 60 62 53 60 75 53 51 58 37 59 60
Erik Cernak D 18 732500 3 30 33 32 34 55 59 52 52 63 76 50 51 52 33 55 58
Damir Sharipzyanov D 19 625000 3 41 32 33 35 58 53 58 48 46 78 46 54 46 33 56 56
Chaz Reddekopp D 18 750005 0 49 37 35 39 56 55 59 51 50 71 54 52 55 37 56 58

Michael Amadio C 19 750000 0 35 46 53 56 43 43 37 54 55 90 55 53 47 51 41 57
Alexander Dergachev C 19 525005 0 27 45 44 46 43 37 37 48 42 76 49 45 49 45 39 52
Revenir en haut Aller en bas
https://exhl.1fr1.net
XTREME
Admin
XTREME


Date d'inscription : 24/07/2011
Age : 44
Localisation : Montréal

Espoirs Empty
MessageSujet: Re: Espoirs   Espoirs EmptyMer 30 Sep - 14:19

Spencer Watson RW 19 750000 0 34 54 49 51 44 44 40 54 49 80 45 51 48 51 42 57
Matt Schmalz RW 19 750003 0 35 49 46 46 47 40 43 53 38 78 52 48 54 47 43 54

Austin Wagner LW 18 525000 0 33 48 47 44 50 47 42 52 41 76 50 51 46 46 46 55
Adrian Kempe LW 19 925000 3 29 51 58 55 52 55 48 56 53 80 52 55 46 54 51 59

Alec Dillon G 19 525000 0 38 43 46 43 47 41 47 46 53 78 45 51 47 44 45 54

Paul Ladue D 23 525000 0 35 43 42 45 42 45 37 50 50 78 50 50 43 43 41 55
Jacob Middleton D 19 750000 0 41 34 35 42 56 60 62 53 60 75 53 51 58 37 59 60
Erik Cernak D 18 732500 3 30 33 32 34 55 59 52 52 63 76 50 51 52 33 55 58
Damir Sharipzyanov D 19 625000 3 40 32 33 35 58 53 58 48 46 78 46 54 46 33 56 56
Chaz Reddekopp D 18 750005 0 49 37 35 39 56 55 59 52 50 71 54 52 55 37 56 58

Michael Amadio C 19 750000 0 35 46 53 56 43 43 38 54 55 90 56 53 47 51 41 57
Alexander Dergachev C 19 525005 0 27 45 44 46 43 37 37 48 43 76 49 45 49 45 39 52
Revenir en haut Aller en bas
https://exhl.1fr1.net
XTREME
Admin
XTREME


Date d'inscription : 24/07/2011
Age : 44
Localisation : Montréal

Espoirs Empty
MessageSujet: Re: Espoirs   Espoirs EmptyVen 2 Oct - 12:55

Spencer Watson RW 19 750000 0 35 55 49 51 44 44 40 55 49 80 45 51 48 51 42 57
Matt Schmalz RW 19 750003 0 35 49 46 46 47 40 43 53 38 78 53 48 54 47 43 54

Austin Wagner LW 18 525000 0 33 48 47 43 50 47 43 52 41 76 50 51 46 46 46 55
Adrian Kempe LW 19 925000 3 29 52 58 55 52 56 48 56 53 80 52 55 46 55 52 59

Alec Dillon G 19 525000 0 41 42 47 43 48 41 48 46 54 78 45 51 47 44 45 54

Paul Ladue D 23 525000 0 35 43 42 45 42 45 37 50 50 78 50 50 43 43 41 55
Jacob Middleton D 19 750000 0 41 34 35 42 56 60 62 54 61 75 53 51 58 37 59 60
Erik Cernak D 18 732500 3 30 33 32 34 55 59 52 52 63 76 50 51 52 33 55 58
Damir Sharipzyanov D 19 625000 3 40 32 33 35 60 53 58 49 46 78 46 54 46 33 57 56
Chaz Reddekopp D 18 750005 0 49 37 35 37 56 55 59 52 50 71 54 52 55 36 56 58

Michael Amadio C 19 750000 0 35 46 53 56 43 43 38 54 55 90 56 53 47 51 41 57
Alexander Dergachev C 19 525005 0 27 45 44 47 43 37 38 48 43 76 49 45 49 45 39 52
Revenir en haut Aller en bas
https://exhl.1fr1.net
XTREME
Admin
XTREME


Date d'inscription : 24/07/2011
Age : 44
Localisation : Montréal

Espoirs Empty
MessageSujet: Re: Espoirs   Espoirs EmptyMer 7 Oct - 12:55

Spencer Watson RW 19 750000 0 35 57 49 51 44 42 43 56 50 80 44 51 48 52 43 57
Matt Schmalz RW 19 750003 0 37 49 46 48 47 41 44 53 38 78 53 48 54 47 44 54

Austin Wagner LW 18 525000 0 33 49 48 43 50 48 43 52 42 76 50 51 46 46 47 55
Adrian Kempe LW 19 925000 3 31 53 59 56 51 57 50 56 54 80 52 55 46 56 52 60

Alec Dillon G 19 525000 0 41 42 49 43 49 42 49 47 55 78 45 51 47 44 46 55

Paul Ladue D 23 525000 0 35 43 42 45 42 45 37 50 50 78 50 50 43 43 41 55
Jacob Middleton D 20 750000 0 41 37 35 44 56 61 62 54 62 75 53 51 58 38 59 61
Erik Cernak D 18 732500 3 32 36 32 34 55 60 52 53 63 76 52 51 52 34 55 59
Damir Sharipzyanov D 19 625000 3 37 33 33 35 60 52 58 49 47 78 46 54 46 33 56 57
Chaz Reddekopp D 19 750005 0 49 37 35 39 58 56 60 52 50 71 53 52 55 37 58 59

Michael Amadio C 19 750000 0 35 47 53 57 43 43 39 54 56 90 56 53 47 52 41 57
Alexander Dergachev C 19 525005 0 29 48 44 48 43 37 39 48 43 76 49 45 49 46 39 52
Revenir en haut Aller en bas
https://exhl.1fr1.net
XTREME
Admin
XTREME


Date d'inscription : 24/07/2011
Age : 44
Localisation : Montréal

Espoirs Empty
MessageSujet: Re: Espoirs   Espoirs EmptyVen 23 Oct - 1:21

Tim Gettinger LW 18 800000 3 51 60 43 45 46 40 41 50 39 75 49 45 49 49 42 54
Mikhail Belyayev LW 18 600000 3 39 50 51 47 51 46 48 48 49 72 51 48 51 49 48 56
Austin Wagner LW 19 600000 3 38 50 49 45 54 51 44 55 51 76 56 51 46 48 49 57
Adrian Kempe LW 20 925000 2 33 54 61 60 56 61 54 61 65 80 55 55 46 58 57 62

Jhonas Enroth G 28 1250000 0 33 78 76 78 76 76 78 76 80 75 77 62 66 77 76 75

Erik Cernak D 19 732500 2 31 37 32 35 58 60 53 54 56 76 55 51 52 34 57 59
Chaz Reddekopp D 19 750005 0 52 35 38 39 60 56 63 54 46 71 55 52 55 37 59 59

Maxime Fortier C 18 800000 3 36 54 52 52 37 43 33 49 67 78 52 49 37 52 37 55
Geronimo Brooks C 17 345000 3 10 62 54 56 49 42 54 71 79 91 53 67 59 57 48 63
Alexander Dergachev C 20 600000 3 32 47 44 49 44 40 40 49 49 76 53 45 49 46 41 54
Revenir en haut Aller en bas
https://exhl.1fr1.net
XTREME
Admin
XTREME


Date d'inscription : 24/07/2011
Age : 44
Localisation : Montréal

Espoirs Empty
MessageSujet: Re: Espoirs   Espoirs EmptyJeu 5 Nov - 19:21

Tim Gettinger LW 18 800000 3 52 61 44 51 48 40 46 51 45 75 50 45 49 52 44 56
Mikhail Belyayev LW 19 600000 3 39 51 50 50 53 46 50 48 51 72 53 48 51 50 49 57
Austin Wagner LW 19 600000 3 38 51 54 46 57 53 44 57 53 76 61 51 46 50 51 58
Adrian Kempe LW 20 925000 2 33 54 61 60 56 62 55 61 65 80 55 55 46 58 57 63

Jhonas Enroth G 28 1250000 0 33 78 76 78 76 76 78 76 80 75 77 62 66 77 76 75

Erik Cernak D 19 732500 2 32 38 32 37 58 61 53 56 59 76 58 51 52 35 57 60
Chaz Reddekopp D 20 750005 0 53 36 41 41 61 58 64 55 49 71 57 52 55 39 61 60

Maxime Fortier C 19 800000 3 40 55 54 57 37 43 34 50 66 78 55 49 37 55 38 56
Geronimo Brooks C 18 345000 3 12 64 55 57 50 42 54 71 76 91 57 67 59 58 48 63
Alexander Dergachev C 20 600000 3 32 47 45 49 44 40 40 50 50 76 54 45 49 47 41 54
Revenir en haut Aller en bas
https://exhl.1fr1.net
Contenu sponsorisé





Espoirs Empty
MessageSujet: Re: Espoirs   Espoirs Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Espoirs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Espoirs des Canucks

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
XHL 2021-22 :: Bureau Des DG :: Los Angeles Kings-
Sauter vers: