XHL 2021-22
Bienvenue sur la XHL !!!! Soyez Actif SVP!
XHL 2021-22
Bienvenue sur la XHL !!!! Soyez Actif SVP!
XHL 2021-22
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

XHL 2021-22

Ligue simulée en HTML avec les derniers rosters. Dynastie 8, saison 7/10. Bienvenue aux DGs minimum 20 ans et les vétérans!
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -24%
PC Portable Gaming 15.6″ Medion Erazer Deputy ...
Voir le deal
759.99 €

 

 Winnipeg Jets

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Al Capone

Al Capone


Date d'inscription : 17/08/2015

Winnipeg Jets Empty
MessageSujet: Winnipeg Jets   Winnipeg Jets EmptyMer 23 Sep - 18:44

Franchise Player
Andrew Ladd LW 29 4400000 2 53 76 77 75 78 74 75 76 82 83 76 77 75 76 75 78
Tyler Myers D 25 5500000 5 48 58 58 68 76 73 78 77 82 65 57 64 79 61 75 72

Core Player
Bryan Little C 27 4700000 4 34 75 78 77 73 75 68 81 81 87 69 53 69 76 72 74
Blake Wheeler RW 28 5600000 5 33 72 80 78 73 69 69 76 79 78 59 63 75 76 70 74
Dustin Byfuglien D 30 5200000 2 59 76 72 75 74 60 75 68 75 69 59 68 78 74 69 72
Alexander Burmistrov RW 23 1550000 3 30 62 65 72 76 77 67 78 75 73 67 55 67 66 73 70
Tobias Enström D 30 5750000 4 35 77 75 78 77 78 67 76 89 79 51 60 65 76 74 74

Regular Player
Matt Halischuk RW 27 750000 2 34 62 64 63 74 75 66 76 67 74 50 64 72 63 71 69
Drew Stafford RW 29 4350000 3 48 76 71 73 71 70 70 76 73 75 73 68 72 73 70 73
Patrice Cormier LW 25 650000 2 63 55 48 52 70 63 74 72 64 56 74 50 71 51 69 67
Mathieu Perreault LW 27 3000000 3 37 73 76 76 66 65 63 78 75 77 71 61 64 75 64 72
Chris Thorburn LW 32 1200000 3 75 46 45 41 81 63 74 70 68 60 81 70 80 44 72 68
Mark Stuart D 31 2625000 4 62 35 38 42 84 82 85 70 81 60 49 72 77 38 83 70
Connor Hellebuyck G 22 667500 3 28 70 69 70 71 69 70 70 69 68 69 59 58 69 70 69

Minor Leaguer
Paul Postma D 26 887500 3 41 65 64 70 68 67 64 71 70 80 50 56 65 66 66 68
Julian Melchiori D 23 180000 2 21 39 38 45 65 63 68 65 65 73 49 55 60 40 65 63
Brenden Kichton D 23 620000 2 38 63 65 67 64 64 57 65 66 87 48 57 55 65 61 66
Ben Chiarot D 24 255000 3 48 37 38 42 68 66 72 66 65 60 50 58 62 39 68 63
Matt Fraser LW 25 650000 2 51 67 56 57 70 63 67 71 68 76 54 57 68 60 66 67

Bluechip Prospect
Nikolaj Ehlers LW 19 894166 4 38 57 56 58 47 46 40 61 55 76 51 53 46 57 44 59
Kyle Connor LW 18 750005 0 34 53 54 53 48 49 44 56 50 80 54 53 46 53 47 58
Brendan Lemieux LW 19 870000 4 39 48 48 46 51 42 46 52 44 65 47 51 54 47 46 55
Jack Roslovic C 18 525005 0 33 45 52 50 48 49 40 55 51 76 50 50 47 49 45 56
Revenir en haut Aller en bas
XTREME
Admin
XTREME


Date d'inscription : 24/07/2011
Age : 44
Localisation : Montréal

Winnipeg Jets Empty
MessageSujet: Re: Winnipeg Jets   Winnipeg Jets EmptyJeu 24 Sep - 3:08

fait Sauf Helleybuck qui nest pas NHL, et je ne fait pas prospect non plus
Revenir en haut Aller en bas
https://exhl.1fr1.net
 
Winnipeg Jets
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Winnipeg Jets
» Winnipeg Jets
» Winnipeg Jets
» Winnipeg Jets
» Winnipeg Jets

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
XHL 2021-22 :: Coin des DGs :: Statut de vos Joueurs-
Sauter vers: