XHL 2021-22
Bienvenue sur la XHL !!!! Soyez Actif SVP!
XHL 2021-22
Bienvenue sur la XHL !!!! Soyez Actif SVP!
XHL 2021-22
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

XHL 2021-22

Ligue simulée en HTML avec les derniers rosters. Dynastie 8, saison 7/10. Bienvenue aux DGs minimum 20 ans et les vétérans!
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache
Voir le deal
64.99 €

 

 Classement Pre Saison

Aller en bas 
Aller à la page : Précédent  1, 2
AuteurMessage
XTREME
Admin
XTREME


Date d'inscription : 24/07/2011
Age : 44
Localisation : Montréal

Classement Pre Saison - Page 2 Empty
MessageSujet: Classement Pre Saison   Classement Pre Saison - Page 2 EmptySam 12 Avr - 15:32

Rappel du premier message :

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Nashville Predators 8 8 0 0 0 16 1,000 38 17 12,50 75,00 8-0-0-0 4-0-0-0 4-0-0-0
*Calgary Flames 8 7 1 0 0 14 ,875 35 21 16,67 100,0 7-1-0-0 5-1-0-0 2-0-0-0
*New York Islanders 8 7 1 0 0 14 ,875 34 26 11,11 ,00 7-1-0-0 4-1-0-0 3-0-0-0
*Colorado Avalanche 8 6 1 1 0 13 ,813 32 22 16,67 50,00 6-1-1-0 6-0-0-0 0-1-1-0
*Carolina Hurricanes 8 6 2 0 0 12 ,750 31 25 20,00 33,33 6-2-0-0 4-1-0-0 2-1-0-0
*Florida Panthers 8 5 3 0 0 10 ,625 32 20 28,57 80,00 5-3-0-0 2-1-0-0 3-2-0-0
*New York Rangers 8 5 3 0 0 10 ,625 34 27 20,00 50,00 5-3-0-0 4-2-0-0 1-1-0-0
*St. Louis Blues 8 5 3 0 0 10 ,625 26 25 40,00 66,67 5-3-0-0 3-1-0-0 2-2-0-0
*Edmonton Oilers 8 5 3 0 0 10 ,625 27 28 11,76 100,0 5-3-0-0 2-0-0-0 3-3-0-0
*Toronto Maple Leafs 8 4 2 0 2 10 ,625 36 30 33,33 100,0 4-2-0-2 2-0-0-1 2-2-0-1
*Anaheim Mighty Ducks 8 4 2 2 0 10 ,625 30 30 14,29 87,50 4-2-2-0 3-1-1-0 1-1-1-0
*Montreal Canadiens 8 4 3 0 1 9 ,563 33 23 40,00 100,0 4-3-0-1 2-2-0-0 2-1-0-1
*San Jose Sharks 8 4 3 1 0 9 ,563 27 23 16,67 85,71 4-3-1-0 2-1-0-0 2-2-1-0
*Minnesota Wild 8 4 4 0 0 8 ,500 28 25 10,00 100,0 4-4-0-0 3-1-0-0 1-3-0-0
Detroit Red Wings 8 4 4 0 0 8 ,500 24 22 16,67 91,67 4-4-0-0 1-3-0-0 3-1-0-0
*Washington Capitals 8 4 4 0 0 8 ,500 31 30 22,22 100,0 4-4-0-0 2-2-0-0 2-2-0-0
*New Jersey Devils 8 4 4 0 0 8 ,500 30 31 37,50 90,00 4-4-0-0 3-1-0-0 1-3-0-0
Los Angeles Kings 8 4 4 0 0 8 ,500 27 30 18,18 87,50 4-4-0-0 1-1-0-0 3-3-0-0
Boston Bruins 8 3 4 0 1 7 ,438 33 35 ,00 75,00 3-4-0-1 2-0-0-1 1-4-0-0
Vancouver Canucks 8 3 4 1 0 7 ,438 26 31 33,33 75,00 3-4-1-0 3-2-0-0 0-2-1-0
Pittsburgh Penguins 8 3 5 0 0 6 ,375 25 23 40,00 80,00 3-5-0-0 2-2-0-0 1-3-0-0
Buffalo Sabres 8 3 5 0 0 6 ,375 30 36 33,33 100,0 3-5-0-0 2-2-0-0 1-3-0-0
Ottawa Senators 8 3 5 0 0 6 ,375 32 39 ,00 100,0 3-5-0-0 3-2-0-0 0-3-0-0
Tampa Bay Lightning 8 2 5 1 0 5 ,313 29 35 ,00 100,0 2-5-1-0 0-2-0-0 2-3-1-0
Chicago Blackhawks 8 2 5 1 0 5 ,313 21 32 20,00 50,00 2-5-1-0 2-3-1-0 0-2-0-0
Arizona Coyotes 8 2 6 0 0 4 ,250 24 33 22,22 88,89 2-6-0-0 1-2-0-0 1-4-0-0
Columbus Blue Jackets 8 2 6 0 0 4 ,250 20 32 22,22 100,0 2-6-0-0 1-4-0-0 1-2-0-0
Winnipeg Jets 8 2 6 0 0 4 ,250 20 34 16,67 72,73 2-6-0-0 1-2-0-0 1-4-0-0
Philadelphia Flyers 8 2 6 0 0 4 ,250 23 40 16,67 69,23 2-6-0-0 1-1-0-0 1-5-0-0
Dallas Stars 8 1 7 0 0 2 ,125 17 30 ,00 80,00 1-7-0-0 1-3-0-0 0-4-0-0



Dernière édition par XTREME le Mer 23 Mar - 18:37, édité 44 fois
Revenir en haut Aller en bas
https://exhl.1fr1.net

AuteurMessage
XTREME
Admin
XTREME


Date d'inscription : 24/07/2011
Age : 44
Localisation : Montréal

Classement Pre Saison - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Classement Pre Saison   Classement Pre Saison - Page 2 EmptyJeu 26 Fév - 17:59

up
Revenir en haut Aller en bas
https://exhl.1fr1.net
XTREME
Admin
XTREME


Date d'inscription : 24/07/2011
Age : 44
Localisation : Montréal

Classement Pre Saison - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Classement Pre Saison   Classement Pre Saison - Page 2 EmptyMar 24 Mar - 17:58

up
Revenir en haut Aller en bas
https://exhl.1fr1.net
XTREME
Admin
XTREME


Date d'inscription : 24/07/2011
Age : 44
Localisation : Montréal

Classement Pre Saison - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Classement Pre Saison   Classement Pre Saison - Page 2 EmptyMer 25 Mar - 17:47

up
Revenir en haut Aller en bas
https://exhl.1fr1.net
XTREME
Admin
XTREME


Date d'inscription : 24/07/2011
Age : 44
Localisation : Montréal

Classement Pre Saison - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Classement Pre Saison   Classement Pre Saison - Page 2 EmptyDim 19 Avr - 14:33

up
Revenir en haut Aller en bas
https://exhl.1fr1.net
XTREME
Admin
XTREME


Date d'inscription : 24/07/2011
Age : 44
Localisation : Montréal

Classement Pre Saison - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Classement Pre Saison   Classement Pre Saison - Page 2 EmptyLun 20 Avr - 17:52

up
Revenir en haut Aller en bas
https://exhl.1fr1.net
XTREME
Admin
XTREME


Date d'inscription : 24/07/2011
Age : 44
Localisation : Montréal

Classement Pre Saison - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Classement Pre Saison   Classement Pre Saison - Page 2 EmptyMar 19 Mai - 9:51

upppppppppppppppppp
Revenir en haut Aller en bas
https://exhl.1fr1.net
XTREME
Admin
XTREME


Date d'inscription : 24/07/2011
Age : 44
Localisation : Montréal

Classement Pre Saison - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Classement Pre Saison   Classement Pre Saison - Page 2 EmptyMar 19 Mai - 13:49

upppppppppppppppppppp
Revenir en haut Aller en bas
https://exhl.1fr1.net
XTREME
Admin
XTREME


Date d'inscription : 24/07/2011
Age : 44
Localisation : Montréal

Classement Pre Saison - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Classement Pre Saison   Classement Pre Saison - Page 2 EmptyVen 25 Sep - 13:23

uppppppppp
Revenir en haut Aller en bas
https://exhl.1fr1.net
XTREME
Admin
XTREME


Date d'inscription : 24/07/2011
Age : 44
Localisation : Montréal

Classement Pre Saison - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Classement Pre Saison   Classement Pre Saison - Page 2 EmptySam 26 Sep - 13:43

upppppppppppppppppp
Revenir en haut Aller en bas
https://exhl.1fr1.net
XTREME
Admin
XTREME


Date d'inscription : 24/07/2011
Age : 44
Localisation : Montréal

Classement Pre Saison - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Classement Pre Saison   Classement Pre Saison - Page 2 EmptyMar 20 Oct - 15:26

upppppppppppppp
Revenir en haut Aller en bas
https://exhl.1fr1.net
XTREME
Admin
XTREME


Date d'inscription : 24/07/2011
Age : 44
Localisation : Montréal

Classement Pre Saison - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Classement Pre Saison   Classement Pre Saison - Page 2 EmptyMer 21 Oct - 15:00

upppppppppppp
Revenir en haut Aller en bas
https://exhl.1fr1.net
XTREME
Admin
XTREME


Date d'inscription : 24/07/2011
Age : 44
Localisation : Montréal

Classement Pre Saison - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Classement Pre Saison   Classement Pre Saison - Page 2 EmptyDim 15 Nov - 21:15

uppppppppppppppp
Revenir en haut Aller en bas
https://exhl.1fr1.net
XTREME
Admin
XTREME


Date d'inscription : 24/07/2011
Age : 44
Localisation : Montréal

Classement Pre Saison - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Classement Pre Saison   Classement Pre Saison - Page 2 EmptyLun 16 Nov - 15:31

upppppppppppppppp
Revenir en haut Aller en bas
https://exhl.1fr1.net
XTREME
Admin
XTREME


Date d'inscription : 24/07/2011
Age : 44
Localisation : Montréal

Classement Pre Saison - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Classement Pre Saison   Classement Pre Saison - Page 2 EmptyDim 13 Déc - 4:19

upppppppppppppppp
Revenir en haut Aller en bas
https://exhl.1fr1.net
XTREME
Admin
XTREME


Date d'inscription : 24/07/2011
Age : 44
Localisation : Montréal

Classement Pre Saison - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Classement Pre Saison   Classement Pre Saison - Page 2 EmptyLun 14 Déc - 21:46

uppppppppppppppppppp
Revenir en haut Aller en bas
https://exhl.1fr1.net
XTREME
Admin
XTREME


Date d'inscription : 24/07/2011
Age : 44
Localisation : Montréal

Classement Pre Saison - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Classement Pre Saison   Classement Pre Saison - Page 2 EmptyMar 19 Jan - 18:13

uppppppppppppppp
Revenir en haut Aller en bas
https://exhl.1fr1.net
XTREME
Admin
XTREME


Date d'inscription : 24/07/2011
Age : 44
Localisation : Montréal

Classement Pre Saison - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Classement Pre Saison   Classement Pre Saison - Page 2 EmptyMer 20 Jan - 18:42

upppppppppppppp
Revenir en haut Aller en bas
https://exhl.1fr1.net
XTREME
Admin
XTREME


Date d'inscription : 24/07/2011
Age : 44
Localisation : Montréal

Classement Pre Saison - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Classement Pre Saison   Classement Pre Saison - Page 2 EmptyMer 17 Fév - 18:18

upppppppppppppp
Revenir en haut Aller en bas
https://exhl.1fr1.net
XTREME
Admin
XTREME


Date d'inscription : 24/07/2011
Age : 44
Localisation : Montréal

Classement Pre Saison - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Classement Pre Saison   Classement Pre Saison - Page 2 EmptyJeu 18 Fév - 17:44

upppppppppppppppp
Revenir en haut Aller en bas
https://exhl.1fr1.net
XTREME
Admin
XTREME


Date d'inscription : 24/07/2011
Age : 44
Localisation : Montréal

Classement Pre Saison - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Classement Pre Saison   Classement Pre Saison - Page 2 EmptyJeu 18 Fév - 17:46

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Logan Couture NJ 8 7 6 13 5 0 1 0 1 0 0 0 27 25,9 50,5 1 4 9 19 3 0 -3 7 410 2 4 0 0 8,1
C Nicklas Bäckström FLA 8 5 8 13 -5 0 0 1 1 0 0 0 21 23,8 56,9 1 7 18 18 10 0 -10 8 26 2 6 0 0 7,2
C Sidney Crosby PIT 8 6 7 13 5 4 0 1 1 0 0 0 32 18,8 45,5 0 5 18 20 3 0 -3 5 416 2 6 0 0 8,1
R Tyler Ennis TOR 8 5 8 13 6 2 0 0 0 0 0 0 23 21,7 50,0 0 11 16 17 3 0 -3 5 128 2 8 0 0 8,0
R Phil Kessel PIT 8 4 9 13 5 0 2 0 2 0 0 0 23 17,4 0,0 1 1 19 19 7 0 -7 1 255 2 3 0 0 7,5
C Matt Duchene COL 8 6 6 12 5 0 1 0 1 0 0 0 24 25,0 58,6 1 2 15 18 4 0 -4 2 413 3 5 0 0 7,5
L Mark Stone SJ 8 4 8 12 8 5 0 1 1 0 0 0 14 28,6 100, 0 23 18 16 5 13 8 2 248 2 4 1 1 8,0
R Mark Scheifele WIN 8 6 6 12 8 10 2 0 2 0 0 0 24 25,0 0,0 2 16 16 17 5 9 4 3 416 3 7 2 0 8,2
L Anton Lander VAN 8 3 9 12 -4 2 1 2 3 0 0 0 17 17,6 100, 0 5 12 18 7 1 -6 4 273 1 3 0 0 7,1
L Mikhail Grigorenko COL 8 4 8 12 3 2 0 0 0 0 0 0 26 15,4 100, 1 21 19 17 6 14 8 4 413 2 7 0 0 8,5
L Evander Kane BUF 8 6 6 12 1 2 1 1 2 0 0 0 26 23,1 75,0 1 18 29 19 9 7 -2 1 145 2 5 0 0 8,0
L Victor Rask TOR 8 5 6 11 -2 7 0 0 0 0 0 0 24 20,8 40,0 1 16 25 17 7 1 -6 3 94 1 6 1 1 7,6
C Jonathan Tardif PHI 8 5 6 11 2 8 0 0 0 0 1 1 21 23,8 43,4 1 5 15 14 3 0 -3 7 164 1 6 0 0 7,7
L Connor McDavid PHI 8 4 7 11 3 5 0 0 0 1 0 1 21 19,0 78,6 1 13 23 18 10 4 -6 6 152 1 8 1 1 7,3
L Alex Galchenyuk MTL 8 6 5 11 7 5 0 1 1 0 0 0 22 27,3 53,1 0 6 9 17 1 0 -1 6 438 3 5 1 0 8,0
L Jiri Tlusty NJ 8 3 8 11 2 0 0 1 1 0 0 0 31 9,7 0,0 1 7 19 18 7 0 -7 1 277 1 7 0 0 6,6
R James Neal NAS 8 4 7 11 5 2 0 0 0 0 0 0 22 18,2 50,0 1 5 32 19 12 0 -12 2 13 2 2 0 0 7,3
R Jack Ramsey CHI 8 5 6 11 4 5 0 0 0 1 0 1 18 27,8 45,8 0 14 12 18 8 6 -2 8 216 2 3 1 0 7,6
R Nikolai Goldobin NYI 8 6 4 10 4 10 0 0 0 0 0 0 18 33,3 66,7 2 3 20 16 4 0 -4 9 140 4 6 2 1 7,8
L Brandon Dubinsky DET 8 5 5 10 5 0 0 0 0 0 0 0 25 20,0 66,7 0 16 32 18 13 1 -12 4 386 1 6 0 0 8,2
C John Tavares NYI 8 4 6 10 3 5 0 0 0 0 0 0 24 16,7 56,8 0 18 11 18 9 2 -7 4 446 3 6 1 0 7,6
L Colin Wilson NAS 8 4 6 10 3 0 0 0 0 0 0 0 20 20,0 46,0 1 6 11 17 5 0 -5 2 429 2 3 0 0 7,2
R *Claude Pratte EDM 8 4 6 10 5 0 0 0 0 0 0 0 23 17,4 50,0 0 0 12 17 8 0 -8 0 0 1 1 0 0 6,7
C Ryan Johansen CBS 8 5 5 10 -5 0 1 1 2 0 0 0 25 20,0 54,5 0 22 19 18 6 8 2 6 327 1 3 0 0 8,0
L Raphaël Bussières MIN 8 6 4 10 4 5 0 0 0 0 0 0 24 25,0 0 2 20 20 16 14 9 -5 2 318 1 2 1 1 7,6
R Mikkel Boedker WIN 8 3 7 10 9 0 0 2 2 0 0 0 20 15,0 53,3 0 8 14 18 8 0 -8 3 416 1 4 0 0 7,7
C Nick Bjugstad FLA 8 4 6 10 9 0 0 1 1 0 0 0 20 20,0 68,9 0 18 19 15 9 18 9 2 429 2 4 0 0 7,7
L Lawson Crouse FLA 8 3 7 10 10 0 0 0 0 0 0 0 16 18,8 0 0 14 15 14 10 14 4 0 149 1 4 0 0 7,7
C Leon Draisaitl BUF 8 4 6 10 0 7 0 1 1 0 0 0 25 16,0 55,0 0 6 14 19 3 0 -3 2 308 2 4 1 0 7,7
L Max Pacioretty MTL 8 5 5 10 8 0 0 0 0 0 0 0 31 16,1 25,0 0 12 34 17 12 1 -11 4 356 3 4 0 0 7,8
R Anthony Mantha DET 8 4 6 10 -3 7 0 0 0 0 0 0 22 18,2 63,6 2 19 27 19 20 11 -9 1 300 1 5 1 1 7,5
R Tyler Seguin WSH 8 5 5 10 -3 0 0 1 1 0 0 0 25 20,0 65,7 1 9 19 17 7 1 -6 3 209 2 3 0 0 7,2
D TJ Brodie WIN 8 1 9 10 6 0 0 1 1 0 0 0 10 10,0 0 0 8 12 22 1 0 -1 6 418 1 8 0 0 7,7
C Steven Stamkos TB 8 5 5 10 6 0 0 0 0 0 0 0 32 15,6 63,6 0 7 19 19 5 1 -4 5 340 3 3 0 0 8,1
L Ryan Nugent-Hopkins TB 8 4 6 10 6 7 0 0 0 0 0 0 26 15,4 66,7 0 26 24 19 6 4 -2 2 448 2 4 1 1 8,3
D Dmitry Kulikov FLA 8 3 7 10 -1 0 1 0 1 0 0 0 9 33,3 0 0 16 28 26 14 6 -8 8 429 2 5 0 0 7,5
C Sean Couturier PHI 8 3 6 9 2 2 0 0 0 1 0 1 27 11,1 62,8 0 25 18 19 5 8 3 5 131 1 3 0 0 8,2
R Brendan Gallagher MTL 8 1 8 9 8 7 0 0 0 0 0 0 21 4,8 40,0 1 7 17 17 0 0 0 3 438 1 6 1 0 7,6
R Claude Giroux SJ 8 2 7 9 6 2 0 0 0 0 0 0 18 11,1 50,0 0 8 17 17 5 0 -5 14 412 1 3 0 0 7,7
R Auston Matthews CAR 8 4 5 9 0 12 0 0 0 1 0 1 15 26,7 100, 0 33 15 19 10 16 6 4 225 2 3 2 0 7,8
D Jakob Chychrun WSH 8 1 8 9 -1 0 0 2 2 0 0 0 11 9,1 0 0 28 16 24 4 11 7 7 155 1 8 0 0 8,2
L Filip Forsberg DET 8 2 7 9 5 0 0 0 0 0 0 0 16 12,5 48,6 0 10 18 19 5 0 -5 11 56 1 5 0 0 7,6
R Jiri Hudler STL 8 4 5 9 -9 0 0 0 0 0 0 0 21 19,0 50,0 0 6 17 18 7 6 -1 3 351 2 3 0 0 7,0
C Nathan MacKinnon COL 8 4 5 9 -3 10 1 1 2 0 0 0 32 12,5 66,7 0 9 18 18 6 2 -4 1 151 3 4 2 1 7,3
L Kyle Palmieri NJ 8 5 4 9 1 10 0 0 0 0 0 0 19 26,3 75,0 0 6 17 16 10 0 -10 2 353 2 6 2 1 7,2
C Jonathan Toews CHI 8 3 6 9 4 2 0 1 1 0 0 0 21 14,3 51,4 0 19 26 19 4 6 2 9 378 1 2 0 0 8,3
R Chris Stewart ANA 8 3 6 9 1 4 0 2 2 0 0 0 26 11,5 0,0 0 17 24 18 13 11 -2 1 89 1 5 0 0 7,7
R Reilly Smith FLA 8 4 5 9 10 4 0 0 0 0 0 0 23 17,4 50,0 2 13 24 14 6 3 -3 2 429 1 5 0 0 8,0
L James van Riemsdyk NAS 8 5 4 9 5 0 0 0 0 0 0 0 32 15,6 50,0 0 23 21 19 8 8 0 2 0 1 1 0 0 8,2
D Christian Folin MIN 8 1 8 9 4 0 1 0 1 0 0 0 9 11,1 0 0 21 7 19 5 11 6 2 400 1 4 0 0 7,3


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Jhonas Enroth CBS 2 0 0 0 0 2 0 0 42 97,7 0 ,95 1 9,50
Francois Brassard CHI 1 0 0 0 0 1 0 0 21 95,5 0 1,62 1 9,00
Garret Sparks TOR 1 0 0 0 0 1 0 0 19 95,0 0 1,94 1 8,00
Joel Rumpel PHI 1 0 0 0 0 1 0 0 19 95,0 0 2,14 1 7,00
*Ben Jovanovski WSH 1 0 0 0 0 1 0 0 12 92,3 0 1,88 1 8,00
Braden Holtby CGY 4 0 0 0 0 4 0 0 136 90,1 0 3,75 15 8,25
Devan Dubnyk MIN 8 0 0 0 6 1 0 1 164 89,1 0 2,47 20 6,88
Martin Jones SJ 8 0 0 0 5 3 0 0 228 89,1 0 3,51 28 7,00
Sami Aittokallio CGY 4 0 0 0 3 0 0 1 81 89,0 0 2,39 10 6,75
Kristers Gudlevskis TB 1 0 0 0 0 1 0 0 8 88,9 0 2,73 1 6,00
Marc-André Fleury PIT 8 0 0 0 3 2 1 2 188 88,7 0 2,93 24 6,75
Jacob Markstrom VAN 8 0 2 2 3 4 0 1 180 88,2 0 2,96 24 6,75
Frederik Andersen ANA 8 0 3 3 5 1 2 0 167 87,9 0 2,83 23 6,50
*Juuse Saros NAS 8 0 2 2 7 1 0 0 167 87,9 0 2,88 23 6,38
Ondrej Pavelec WIN 8 0 0 0 4 2 2 0 211 87,2 0 3,86 31 6,13
James Reimer CHI 8 0 0 0 3 4 0 0 221 87,0 0 4,47 33 6,25
Carey Price DET 4 0 0 0 1 3 0 0 106 86,9 0 4,00 16 6,00
Cam Talbot EDM 8 0 2 2 4 4 0 0 191 86,8 0 3,63 29 5,88
Matt Hackett DET 4 0 0 0 3 1 0 0 59 86,8 0 2,27 9 5,75
Niklas Svedberg NYI 8 0 0 0 6 2 0 0 149 86,6 0 2,88 23 6,13
Niklas Treutle NYR 8 0 0 0 2 5 0 1 183 85,9 0 3,73 30 5,50
Jake Allen STL 8 0 0 0 3 4 1 0 168 85,7 1 3,51 28 5,63
Kari Lehtonen WSH 8 0 0 0 4 1 2 0 154 85,6 0 3,45 26 5,88
Tuukka Rask BOS 8 0 0 0 1 7 0 0 185 85,6 0 3,90 31 5,50
*Pavel Raviliev LA 8 0 0 0 2 5 0 1 171 85,5 0 3,60 29 5,75
Laurent Brossoit FLA 8 0 1 1 7 0 1 0 158 85,4 0 3,33 27 5,50
Alex Nedeljkovic CAR 8 0 0 0 2 3 1 0 164 85,4 0 3,93 28 5,63
Felix Sandstrom PHI 8 0 2 2 4 1 1 1 192 85,3 0 4,29 33 5,63
Robin Lehner BUF 8 0 0 0 5 2 0 1 168 85,3 0 3,57 29 6,00
Keith Kinkaid NJ 8 0 0 0 5 2 0 1 186 85,3 0 3,97 32 5,38
Mike Condon MTL 8 0 1 1 5 2 1 0 167 85,2 0 3,62 29 5,63
Matt O'Connor OTT 8 0 0 0 2 6 0 0 196 85,2 0 4,28 34 5,88
*Dominic Ratté DAL 8 0 0 0 1 6 0 1 200 84,7 0 4,48 36 5,25
Philipp Grubauer CBS 8 0 0 0 3 3 0 0 166 84,3 0 4,46 31 5,50
Semyon Varlamov COL 8 0 0 0 5 2 0 1 133 84,2 0 3,10 25 5,50
Ben Bishop TB 8 0 1 1 3 4 0 0 175 84,1 0 4,34 33 5,63
Jonathan Bernier TOR 8 0 0 0 4 3 0 0 170 83,7 0 4,43 33 5,00
Brody Hoffman ARI 8 0 0 0 3 5 0 0 176 83,4 0 4,38 35 5,25
*Callum Booth CAR 2 0 0 0 0 2 0 0 11 78,6 0 3,40 3 4,00
Kaapo Kahkonen MIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Vitek Vanecek DAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Ben Gellar STL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Joe Wyatt DAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Anders Lindback LA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Mason McDonald OTT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jaroslav Halak MTL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Brandon Halverson NYR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Dustin Tokarski NYR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Cory Schneider WIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Matthew Murray PIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0

Revenir en haut Aller en bas
https://exhl.1fr1.net
XTREME
Admin
XTREME


Date d'inscription : 24/07/2011
Age : 44
Localisation : Montréal

Classement Pre Saison - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Classement Pre Saison   Classement Pre Saison - Page 2 EmptyJeu 18 Fév - 17:46

upppppppppppppppp
Revenir en haut Aller en bas
https://exhl.1fr1.net
XTREME
Admin
XTREME


Date d'inscription : 24/07/2011
Age : 44
Localisation : Montréal

Classement Pre Saison - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Classement Pre Saison   Classement Pre Saison - Page 2 EmptyMar 22 Mar - 18:43

uppppppppppppppp
Revenir en haut Aller en bas
https://exhl.1fr1.net
XTREME
Admin
XTREME


Date d'inscription : 24/07/2011
Age : 44
Localisation : Montréal

Classement Pre Saison - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Classement Pre Saison   Classement Pre Saison - Page 2 EmptyMer 23 Mar - 18:37

upppppppppppppppp
Revenir en haut Aller en bas
https://exhl.1fr1.net
Contenu sponsorisé





Classement Pre Saison - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Classement Pre Saison   Classement Pre Saison - Page 2 Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
Classement Pre Saison
Revenir en haut 
Page 2 sur 2Aller à la page : Précédent  1, 2
 Sujets similaires
-
» classement?
» Classement EST
» Classement des DGs
» Classement FARM
» Classement Général

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
XHL 2021-22 :: ACTIONS & TRANSACTIONS :: Stats/Classement FARM-
Sauter vers: